Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1072
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martins, Herbert Toledo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Giovane Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-30T18:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1072 | - |
dc.description.abstract | The children's participation and adolescents in policemen occurrences as authors of infractions are growing in the last years, bringing uneasiness more and more for the population and concern of the organs involved in the prevention of the infanto juvenile criminal insert. However, the perception of common sense that one have it is that the public power has been unchaining precipitate actions, of effects immediate, however temporary, possibly depreciated of the main focus. This problem becomes worse for the lack of a diagnosis of the author of infractions2 and your motivations to the delinquency that allows more effective interventions. Due to this situation we presented this work that, through a research accomplished with an innovative methodology, we traced a socioeconomic profile of the author of infractions in the city of Montes Claros-MG, tends the investigation been accomplished leaving of the source of data of the whole population of children and adolescents apprehended by the military police in the act of infractions in the years from 2006 to 2009, accomplishing like this a detailed study of the phenomenon of the infanto-juvenile delinquency in the city. Leaving of the main hypothesis that characteristics common presents in children and adolescents would be motivating the infanto-juvenile delinquency in the city the conclusion that this phenomenon is well arrived delimited in areas of the city where prevails common characteristics in the authors of infractions, confirming like this the hypothesis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Perfil sócio-econômico | pt_BR |
dc.subject | Autores de atos infracionais | pt_BR |
dc.subject | Estatuto da criança e do adolescente - ECA | pt_BR |
dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
dc.title | Perfil sócio-econômico dos autores de atos infracionais na cidade de Montes Claros | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | A participação de crianças e adolescentes em ocorrências policiais como autores de atos infracionais vêm crescendo nos últimos anos, trazendo cada vez mais intranqüilidade para a população e preocupação dos órgãos envolvidos na prevenção da inserção criminal infanto-juvenil. No entanto, a percepção de senso comum que se tem é que o poder público tem desencadeado ações precipitadas, de efeitos imediatos, porém temporários, possivelmente desvirtuadas do foco principal. Este problema se agrava pela falta de um diagnóstico dos autores de atos infracionais1 e de suas motivações para o desvio que permita intervenções mais eficazes. Diante desta situação apresentamos este trabalho que, através de uma pesquisa realizada com uma metodologia inovadora, traçamos um perfil sócio econômico dos autores de atos infracionais na cidade de Montes Claros-MG, tendo a investigação sido realizada partindo da fonte de dados de toda a população de crianças e adolescentes apreendidos pela Polícia Militar em flagrante de atos infracionais nos anos de 2006 a 2009, realizando assim um estudo detalhado do fenômeno da delinqüência infanto-juvenil na cidade. Partindo da hipótese principal que características comuns presentes em crianças e adolescentes estariam motivando a delinqüência infanto-juvenil na cidade chegamos a conclusão que este fenômeno está bem delimitado em regiões da cidade onde prevalece características comuns nos autores de atos infracionais, confirmando assim a hipótese. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-01-31T18:06:32Z | - |
dc.contributor.referee | Martins, Luci Helena da Silva | - |
dc.contributor.referee | Sapori, Luiz Flávio | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira, Giovane Rodrigues de_Perfil socio-economico dos autores de atos infracionais na cidade de Montes Claros_2010.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.