Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1171
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria da Luz Alves | - |
dc.contributor.author | Jesus, Fabíola Francielle de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-09T20:26:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1171 | - |
dc.description.abstract | The dissertation presented here examines the phenomenon of teen who is credited authorship of offense, whose cutting is the study of the implementation of the educational measure of Probation in Montes Claros / MG. The overall objective is to verify that the implementation of the measure has met the objectives of official stamp sanctions and teaching as well as to describe the profile of the adolescent to whom this research concerns. Regarding the methodology, elaborated the state of the art through the literature and found that the scientific production is incipient, according Ortegal (2011). This study contains traces of the method of approach called Historical and Dialectical Materialism and the comparative method of procedure. To operationalize the data collection were employed exploratory interviews, observation and research through census based on a survey of certain information in the medical records of adolescents. Theoretical discussions most relevant refer to the penalty charged by the State to individuals perceived as offenders, analysis of legislation intended audience study from the comparison between the Code and Mello Mattos Statute of Children and Adolescents, and the nature and purpose of MSe. In turn, the results of empirical research will be detailed in Chapter 3, but noted that it was possible to evaluate the effectiveness of the measure in question and raise the profile of the public served by the most recurrent features. It is understood that this study has academic and social relevance, since it deals with a theme that focuses on society, thus it is considered valid to contribute to the production of knowledge in this regard. Finally, concluding remarks were prepared in order to verify if there was compliance with the proposed objectives and raise potential issues to subsidize new studies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Adolescente – Medida socioeducativa – Liberdade Assistida - Montes Claros (MG) | pt_BR |
dc.subject | Adolescente - Ato infracional - Autoria | pt_BR |
dc.subject | Adolescente - Situação Irregular – Proteção Integral | pt_BR |
dc.subject | Brasil. Estatuto da Criança e do Adolescente | pt_BR |
dc.title | Medida socioeducativa de Liberdade Assistida em Montes Claros/MG: execução e perfil dos adolescentes | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | A dissertação ora apresentada analisa o fenômeno do adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional, cujo recorte é o estudo da execução da medida socioeducativa de Liberdade Assistida no município de Montes Claros/MG. O objetivo geral consiste em verificar se a execução dessa medida tem cumprido com os objetivos oficiais de cunho sancionatório e pedagógico bem como descrever o perfil do adolescente a quem essa pesquisa diz respeito. Quanto à metodologia, elaborou-se o estado da arte através da pesquisa bibliográfica e constatou-se que a produção cientifica é incipiente, segundo Ortegal (2011). Esse estudo contém traços do método de abordagem denominado Materialismo Histórico e Dialético e pelo método de procedimento comparativo. Para operacionalizar a coleta de dados foram empregadas as entrevistas exploratórias, observação e pesquisa via censo a partir do levantamento de determinadas informações nos prontuários dos adolescentes. As discussões teóricas mais relevantes referem-se à sanção imputada pelo Estado aos indivíduos tidos como infratores, a análise das legislações destinadas público em estudo a partir da comparação entre o Código Mello Mattos e o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a natureza e finalidade das MSe. Por sua vez os resultados da pesquisa empírica serão detalhados no 3º Capítulo, mas adianta-se que foi possível avaliar a eficácia da medida em pauta e levantar o perfil do público atendido através das características mais recorrentes. Entende-se que esse estudo possui relevância social e acadêmica, uma vez que aborda uma temática que incide na sociedade, deste modo, considera-se válido contribuir com a produção do conhecimento a esse respeito. Por último, as considerações finais foram elaboradas com vistas a verificar se houve cumprimento dos objetivos propostos e levantar possíveis problemas para subsidiar novos estudos. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-02-10T20:26:43Z | - |
dc.contributor.referee | Barros, Sulivan Charles | - |
dc.contributor.referee | Theóphilo, Carlos Renato | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jesus, Fabíola Francielle de_Medida socioeducativa de liberdade assistida em Montes Claros_2013.pdf | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.