Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1180
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Macedo, Luiz Antônio de Matos | - |
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Maria Elizete | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Sibele Macedo de | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-15T20:21:25Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1180 | - |
dc.description.abstract | The evolution of public social policies has caused in recent years a new configuration from the formation of the income of households. The formation of income is an important factor to realize the socioeconomic aspects of particular region. Counting that for this work we want to realize as the distribution of resources from direct income transfers, to the twelve meso-regions of Minas Gerais, which will be presented according to the survey by Domiciliary Sample-PAD. The João Pinheiro Foundation FJP. In this sense, we'll leave the following questions; as direct income transfers to households statistical meso-regions of Minas Gerais in the Southeast region? What are the regions that present greater dependency on government transfers? What is the influence of labour and education in addiction resources for downloads? The regional diversity of Minas Gerais is pointed to by means of socio-economic characteristics and forms that behave according to the variables linked to direct income transfers. Due to the growth of the participation of these programs in the income of the households becomes important the study of its results in terms of regional distribution and even its impact at home. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Transferência de renda | pt_BR |
dc.subject | Bolsa família - Programas de sustentação de renda | pt_BR |
dc.subject | Domicílios | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Trabalho | pt_BR |
dc.title | Transferências diretas de renda: uma análise para as mesorregiões de Minas Gerais conforme dados da PAD-MG de 2011 | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | A evolução das políticas publicas de caráter social tem causado nos anos mais recentes uma nova configuração na formação da renda dos domicílios. A formação da renda é um importante fator para se perceber os aspectos socioeconômicos de determinada região. Contando que para este trabalho objetiva-se perceber como acontece a distribuição de recursos provindos de transferências diretas de renda, para as doze mesorregiões de Minas Gerais, que serão apresentados conforme dados da Pesquisa por Amostra Domiciliar – PAD, da Fundação João Pinheiro - FJP. Neste sentido, são levantados os seguintes questionamentos; Como se encontra as transferências diretas de renda em relação aos domicílios das doze mesorregiões de Minas Gerais? Quais são as mesorregiões que apresentam maior dependência de transferências do governo? Qual a influência do trabalho e da educação na dependência de recursos de transferências? A diversidade regional de Minas Gerais é apontada por meio de suas características socioeconômicas e a forma em que se comportam de acordo com as variáveis ligadas a transferências direta de renda. Devido ao crescimento da participação destes programas na renda dos domicílios se torna importante o estudo de seus resultados em termos de distribuição regional e até mesmo seu impacto a nível domiciliar. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-02-16T20:21:25Z | - |
dc.contributor.referee | Fahel, Murilo Cássio Xavier | - |
dc.contributor.referee | Rodrigues, Luciene | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira, Sibele Macedo de_Transferências diretas de renda_2013.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.