Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1202
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leite, Marcos Esdras Leite | - |
dc.contributor.author | Bustamante, Paula Margarita Andrea Cares | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T17:29:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1202 | - |
dc.description.abstract | In Brazil, at the end of the 1990s, the debate on the socioeconomic development of family farming gained importance, measured by production capacity, food security and reduction of rural exodus in the field. The main public policy aimed at this segment is PRONAF. Family farming represents the majority of rural establishments, employs most of the labor in the field, absorbs a small percentage of rural credit and contributes significantly to the value of agricultural production in the country. It is composed of a minority of family producers capitalized and integrated into the markets for inputs and products and by subsistence farmers, characterized by the production of food for self-consumption and by the small capacity to generate a monetary surplus. The objective of the thesis is to understand the importance of PRONAF for the strengthening of rural development for subsistence agriculture. For this purpose, secondary data from the demographic and agricultural censuses made available by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), of the Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA), among others, were used. The bibliography used focuses on works that address the main policies to support rural development for family farming, and on rural sociology that emphasizes the research of variables such as labor relations, access to land and social inequality. Data on PRONAF were obtained from the website of the Central Bank of Brazil, especially from the publications of the Rural Credit Manual and the Statistical Yearbook of Rural Credit. It is concluded that the social and economic development of subsistence agriculture, both in Minas Gerais and at the national level, depends on the integration of PRONAF's rural credit policy with other agricultural, agrarian and social policies, such as land redistribution, rural education, technical assistance, marketing support, improvement of rural infrastructure and technology diffusion, among others. PRONAF, due to its capillarity, ends up playing a complementary role to the Social Security system (social security and income transfer programs), by promoting the financial stability of the beneficiary, also reflecting in the increase of productivity and food security in the field. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.subject | Subsistência | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familia- PRONAF | pt_BR |
dc.title | O PRONAF como política pública para a redução da pobreza no meio rural: avanços e desafios | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | No Brasil, no final da década de 1990, ganha importância o debate sobre o desenvolvimento socioeconômico da agricultura familiar mensurado pela capacidade de produção, segurança alimentar e redução do êxodo rural no campo. A principal política pública voltada para esse segmento é o PRONAF. A agricultura familiar representa a maioria dos estabelecimentos rurais, emprega a maior parte da mão-obra no campo, absorve uma pequena porcentagem do crédito rural e contribui significativamente para o valor da produção da agricultura do país. É composta por uma minoria de produtores familiares capitalizados e integrados aos mercados de insumos e produtos e por agricultores de subsistência, caracterizados pela produção de alimentos para o autoconsumo e pela pequena capacidade de gerar excedente monetário. O objetivo da tese é compreender a importância do PRONAF para o fortalecimento do desenvolvimento rural para a agricultura de subsistência. Para tanto, foram utilizados dados secundários dos censos demográficos e agropecuários disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), entre outros. A bibliografia utilizada concentra-se em trabalhos que abordam as principais políticas de apoio ao desenvolvimento rural para a agricultura familiar e sobre a sociologia rural, que enfatiza a pesquisa de variáveis como as relações de trabalho, o acesso à terra e a desigualdade social. Os dados sobre o PRONAF foram obtidos no site do Banco Central do Brasil, especialmente nas publicações do Manual de Crédito Rural e no Anuário Estatístico do Crédito Rural. Conclui-se que o desenvolvimento social e econômico da agricultura de subsistência, tanto em Minas Gerais como em nível nacional, depende da integração da política de crédito rural do PRONAF com outras políticas agrícolas, agrárias e sociais, como a redistribuição fundiária, educação rural, assistência técnica, apoio à comercialização, melhoria da infraestrutura rural e difusão de tecnologia, entre outras. O PRONAF, em virtude da sua capilaridade, acaba exercendo função complementar ao sistema de Seguridade Social (previdência social e programas de transferência de renda), ao promover a estabilidade financeira do beneficiário, refletindo igualmente no aumento da produtividade e da segurança alimentar no campo. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-02-28T17:29:31Z | - |
dc.contributor.referee | Reis, Geraldo Antônio dos | - |
dc.contributor.referee | Castanho, Roberto Barboza | - |
dc.contributor.referee | Araújo, Vanessa Marzano | - |
dc.contributor.referee | Barbosa, Rômulo Soares | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Marcos Fábio Martins de | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bustamante, Paula Margarita Andrea Cares_O PRONAF como política_2022.pdf | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.