Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1223
Título: | Relações sociais de espaço e suas facetas de desigualdade e estigmatização: um estudo das representações sociais de moradores do 'Feijão Semeado', Montes Claros - MG |
Autor(es): | Rodrigues, Arnaldo Oliveira |
Orientador(ra): | Rodrigues, Luciene |
Membro(s) Banca: | Balsa, Casimiro Manuel Marques Timoteo, Geraldo Marcio Pereira, Anete Marília Pimentel, Hellen Ulhoa |
Palavras-chave: | Relações sociais de espaço – Montes Claros (MG);Desigualdades sociais;Estigmatização territorial – Bairro;Representações sociais |
Área: | Ciencias Sociais Aplicadas |
Subárea: | Servico Social |
Data do documento: | 2014 |
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo identificar as representações sociais que os moradores de um bairro estigmatizado têm com relação ao seu lugar de residência e às suas relações interpessoais neste contexto. A pesquisa empírica foi feita na cidade de Montes Claros e esta se caracteriza por ser uma cidade de porte médio, marcada por problemas próprios da industrialização-desindustrialização, êxodo rural, intenso crescimento urbano, sendo a cidade polo, lugar central de uma região que passa por um processo de desenvolvimento e de mudanças estruturais. A metodologia utilizada foi a pesquisa quanti-qualitativa mediante aplicação de entrevistas com moradores do bairro e que posteriormente foram estudadas com a Análise de Conteúdo. Neste estudo, as categorias identificadas apresentam núcleos representativos que assinalam as visões de seu bairro, suas relações interpessoais e espaciais (vizinhança e cidade). Constatou-se que os moradores apresentam uma visão positiva do seu local de residência, apresentam afeto positivo com relação aos vínculos sociais e grupais que lá estabelecem. No entanto, reconhecem os aspectos negativos e os problemas existentes, sobretudo no que se refere ao tráfico de drogas, às intervenções policiais e às condições sociais, tais como ausência de opções de lazer e saúde. O estigma foi verificado na fala da maioria dos entrevistados, que já se sentiram ou foram discriminados tendo em vista seu local de residência. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1223 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues, Arnaldo_Oliveira_Relações sociais de espaço_2014.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.