Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Anete Marília | - |
dc.contributor.author | Borges, Lêda Marques | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1227 | - |
dc.description.abstract | The subject Policy Judicialization in Brazil has increased the amount of discussion between the field of expertise of the social science and it generate different interpretations, knowing that, for the analysis, it is indispensable the register of the specific moments which attribute this characterization to the institutional interactive process that are objects of study. In this paper it’s emphasized the phenomenon in the scope of the Municipal Social Welfare Policy from the point of the requests sent by Public Ministry (PM). The primary target of this paper is to analyze the Public Ministry requests sent by mail, in the year of 2013, and addressed to the welfare social services maintained by Secretary of Social Human Developing of Montes Claros City. We contribute, in a specific way, on the wondering about the legitimacy (or not) of the PM motivations once they make requests to the municipal social welfare services, and we also make reflections about the relations of power that permeate the interaction process between the PM and the City of Montes Claros. By census methodology, information was collected on 11 units of Social Assistance Reference Center (CRAS) and two units of Specialized Reference Center for Social Assistance (CREAS) in the city of Montes Claros, and was also made a full verification of the requests sent by PM to the municipal services of social human development. The data obtained in this verification is expressed in this paper by the use of quantitative graphics that represents the total flow demands generated by each social assistance unit analyzed. This study also demonstrates that the Judicialization Phenomenum exists in these relations of institutional interaction, and it can be interpreted in a positive perspective, allowing access of individuals who were never really noticed by the Rights Guarantee System (SGD) available in society; or sometimes may indicate negative effects, since that access through the judicialization is contrary to the principles of universal rights and equal access established by the National Social Assistance Policy (PNAS) for social assistance services, among other forms of unjust action that social policy can come to assume in this context. It could be noted existence of power relations in the institutional processes analyzed according to Foucault's assumptions corresponding to the search of obedience (by the municipal social assistance services) to the interests of the applicant (prosecutor), among other systems of power that this theory describes. This disciplining condition of the institutions was also observed even for those social assistance units which had a lower incidence of ministerial demands. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Assistência social | pt_BR |
dc.subject | Ministério Público | pt_BR |
dc.subject | Relações de poder | pt_BR |
dc.subject | Judicialização | pt_BR |
dc.title | Judicialização da política municipal de assistência social: reflexões acerca das requisições do Ministério Público | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | O tema Judicialização da Política no Brasil tem ganhado espaço de debate entre o campo das ciências sociais e perpassam por distintas interpretações, sendo imprescindíveis para a análise que se registrem os momentos específicos que atribuem essa caracterização aos processos de interação institucional em tela. Neste trabalho enfatizamos o fenômeno no âmbito da Política Municipal de Assistência Social a partir das requisições do Ministério Público (MP). Apresentamos como principal objetivo analisar as requisições ministeriais realizadas por meio de ofícios aos serviços socioassistenciais vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS) de Montes Claros, durante o ano de 2013. Contribuímos, de forma específica, na reflexão acerca da legitimidade (ou não) das motivações do MP para recorrer aos serviços socioassistenciais municipais, bem como discorremos sobre as relações de poder que permeiam o processo de interação entre essas instituições. Pelo método de censo, foram coletadas informações sobre as 11 unidades de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e as duas unidades de Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) do município, com consulta integral aos ofícios contidos nos arquivos da SMDS. Tais dados estão expressos no trabalho por meio de gráficos quantitativos que representam o total do fluxo de demandas gerado para cada unidade socioassistencial analisada. O estudo demonstrou que o fenômeno judicialização está presente nessas relações de interação institucional, conforme delimitação deste trabalho, sendo que ora pode ser interpretado de maneira positiva, ao permitir o acesso de indivíduos desfiliados ao Sistema de Garantia de Direitos (SGD) disponível na sociedade; ou ora pode indicar reflexos negativos, visto que o acesso por meio da judicialização contraria os princípios de universalização dos direitos e de igualdade de acessos estabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social (PNAS) para os serviços socioassistenciais, entre outras formas de atuação injusta que a política social pode vir a assumir neste contexto. Pôde-se evidenciar existência de relações de poder nos processos institucionais analisados, segundo premissas foucaultianas correspondentes à busca de obediência (por parte dos serviços socioassistenciais municipais) para com os interesses do requerente (Ministério Público), dentre outros dispositivos de poder que a teoria descreve. Esta condição de disciplinarização dos corpos também foi observada mesmo em relação àquelas unidades socioassistenciais com menor incidência de demandas ministeriais. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-03-20T20:53:16Z | - |
dc.contributor.referee | Lessa, Simone Narciso | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Borges, Leda Marques_Judicialização da política municipal_2015.pdf | 388,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.