Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1268
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Gilmar Ribeiro dos | - |
dc.contributor.author | Leôncio, Marina Moura | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T21:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1268 | - |
dc.description.abstract | The municipal councils are characterized as democratic mechanisms of participation and political representation and were institutionalized in Brazil by means of the Federal Constitution of 1988. Their character allows the approximation, in the same sphere, of representatives from the public power and organized civil society, in order to perform social control, supervising and deliberation about policies, programs and/or social segments historically in vulnerable situation and/or social excluded. It is noticed that in some cases, there is a contradiction in the municipal councils between their objectives established by law and their everyday practices, because, instead of providing civil society with the exercise of social control over State actions, most of the time the reverse happens, so that the state is the one who exercises some control over society. This research analyzes the institutionalization of "participation" and "representation", along the management of the Municipal Councils from Picos-Piauí, over 2015-2017, in order to identify their peculiarities and dimensions. We used methods of bibliographic research, documentary research and field research. Data collection consisted in Documentary Analysis, developed in 08 (eight) Municipal Councils of Picos, application of Questionnaires and Interviews with the Councilors representatives from society (CRS), allied to simultaneous observation. The research results show contradictions, in the locus of research, between the legal requirement form the State and the pressures of the society, therefore, it is not possible to affirm, in the context of the Municipal Councils of Picos, that it is only the State who Controls the society, or even the reverse, because such relations are permeated by tensions that sometimes allow councils to propose, contest, deliberate and/or supervise, and sometimes allow the Public Power to control (in the sense of interfering) these same proposals, deliberations and supervising actions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Conselhos municipais – Picos – Piauí (PI) | pt_BR |
dc.subject | Participação | pt_BR |
dc.subject | Representação | pt_BR |
dc.subject | Institucionalização | pt_BR |
dc.title | Participação e Representação nos Conselhos Municipais: legitimação, institucionalização e controle | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | Os Conselhos municipais caracterizam-se como mecanismos democráticos de participação e representação política, institucionalizados no Brasil com a Constituição Federal de 1988. Seu caráter permite a aproximação, numa mesma esfera, de representantes do poder público e da sociedade civil organizada, com vistas ao controle social, fiscalização e deliberação sobre políticas, programas e/ou segmentos sociais historicamente vulnerabilizados e/ou excluídos. Percebe-se que, em alguns casos, existe nos Conselhos Municipais, uma contradição entre os seus objetivos previstos em lei e o cotidiano de suas práticas, pois, ao invés de proporcionarem à sociedade civil o exercício do Controle Social sobre as ações do Estado, na maioria das vezes ocorre o inverso, e o Estado é quem acaba por exercer certo controle sobre a sociedade. Esta pesquisa analisa a institucionalização da participação e da representação, na gestão 2015-2017 dos Conselhos Municipais de Picos-Piauí, com vistas à identificar suas peculiaridades e dimensões. Foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e pesquisa de campo. A coleta de dados consistiu na Análise Documental, desenvolvida em 08 (oito) Conselhos Municipais de Picos e aplicação de Questionários e Entrevistas com os Conselheiros Representantes da Sociedade (CRS), aliados à Observação simultânea. Os resultados de pesquisa revelam contradições, no lócus de pequisa, entre a exigência legal por parte do Estado e as pressões por parte da sociedade e, portanto, não há como afirmar, no contexto dos Conselhos municipais de Picos, que é somente o Estado quem controla a Sociedade, ou somente o inverso, pois tais relações são permeadas por tensões que ora permitem aos Conselheiros propor, contestar, deliberar e/ou fiscalizar, e outrora permitem ao Poder Público controlar (no sentido de interferir) nessas mesmas propostas, deliberações e ações de fiscalização. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-03-21T21:56:00Z | - |
dc.contributor.referee | Ferreira, Maria da Luz Alves | - |
dc.contributor.referee | Trinchão, Gláucia Maria Costa | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leôncio, Marina Moura_Participação e representação nos_2017.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.