Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Maria da Luz Alves | - |
dc.contributor.author | Raim, Ralime Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T22:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1273 | - |
dc.description.abstract | The aim of this dissertation is the understanding of how the color/race data collection process was developed among elementary school students in the municipal schools of Montes Claros / MG, located in the urban perimeter, from 2005 to 2008. It was verified the parameters used by those responsible for this collection to define the color/race category of the students, as well as to investigate whether the analysis of these data reveals the consistency of the information collected. We will take as object of this study the process of collecting color / race data from the MEC School Census, in order to raise questions that reinforce interest in the subject, such as: lack or inadequacy of data collection instruments - The method used by schools - If those responsible for the collection were instrumented to assist in the definition of the color/race category of the students - If the collection of data starting from each school individually or in its entirety, allows us to perform a consistent analysis of these data. The research techniques used consists of qualitative and quantitative evaluation and the research strategy was to study several cases. The literature review developed shows points of tension, especially regarding the identities and racial relations in Brazil, the classification of color/race in the Brazilian censuses and the elements that instigate the difference, prejudice and racial discrimination in schools. The results point out that in the schools investigated it was not clear to the officials responsible for collecting the importance of collecting color/race data of the students. They also point out that the same officials do not consider this data relevant, which makes it difficult to understand or analyze in order to affirm the importance of color/race as a constitution of the identity or racial identification of the students of said schools. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Identidade racial – Cor - Raça | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades raciais | pt_BR |
dc.subject | Censo escolar | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.title | “Mostre sua raça, declare sua cor”: o censo do MEC e a declaração de cor/raça em escolas públicas municipais | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente dissertação tem por objetivo compreender como foi desenvolvido o processo de coleta de dados de cor/raça entre os alunos do ensino fundamental, nas escolas municipais de Montes Claros/MG, situadas no perímetro urbano, nos períodos de 2005 a 2008. Buscou-se ainda verificar quais foram os parâmetros utilizados pelos responsáveis por essa coleta para definirem a categoria de cor/raça dos alunos, bem como investigar se a análise desses dados revela consistência das informações coletadas. Tomaremos como objeto de estudo o processo de coleta dos dados de cor/raça do Censo Escolar do MEC, para suscitar questionamentos que reforçam o interesse pelo tema, tais como: a ausência ou inadequação dos instrumentos de coleta dos dados; o método utilizado pelas escolas; se os responsáveis pela coleta foram instrumentalizados para auxiliarem na definição da categoria de cor/raça dos alunos; se a coleta de dados, partindo de cada escola individualmente, ou em seu conjunto, nos permite realizar uma análise consistente destes dados. As técnicas de pesquisa utilizadas constaram de avaliação qualitativa e quantitativa e a estratégia de pesquisa foi a de estudo de multicasos. A revisão bibliográfica foi desenvolvida mostrando pontos de tensão, especialmente no que diz respeito às relações identitárias e raciais no Brasil, à classificação de cor/raça nos censos brasileiros e aos elementos que instigam a diferença, preconceito e discriminação racial no espaço escolar. Os resultados apontam que não estava clara para os funcionários responsáveis pela coleta, nas escolas investigadas, a importância de se coletar dados de cor/raça dos alunos. Apontam ainda, que os mesmos funcionários não consideram o dado relevante, o que dificulta a compreensão e/ou análise dos mesmos para afirmar a importância da cor/raça enquanto constituição da identidade ou identificação racial dos alunos das referidas escolas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-03-21T22:18:05Z | - |
dc.contributor.referee | Theóphilo, Carlos Renato | - |
dc.contributor.referee | Diogo, Rosália Estelita Gregório | - |
dc.contributor.referee | Ramos, Edina Souza | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raim, Ralime Nunes_A utopia no movimento dos trabalhadores_2017.pdf | 5,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.