Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1331
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Luciene | - |
dc.contributor.author | Muniz, Ilenice Soares de Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T16:58:52Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1331 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the profile of graduates of the prison system in Minas Gerais and Montes Claros in 2012 on the set of The Social Inclusion of Egress System PRESP - Prison, in order to identify which are the main socioeconomic demands of this public and concomitantly, discuss in which emerging social problems that fit the intervention of social Reintegration. For that, at a methodological level was taken as a starting point some indicators in order to investigate whether the profile of graduates has problems or not and/or social meanings inherent in the crime. Accordingly, the data from egress, provided by Elo Institute, were released in SPSS, resulting in tables that will shape a socioeconomic profile of graduates, as well as made some reconciliation of data of graduates from Montes Claros. It was identified that there is a relationship between social vulnerability and crime through the visibility of a public that is mostly male, mulatto, single, low income and low education. This public committing crimes burglary, theft and trafficking in narcotics and that is user of crack and marijuana. Herein, it was noted the relevance of the intervention of Social Reintegration, as well as the need for public policies focused on social inclusion in the above demands with preventive purpose of egress cut off from the social vulnerabilities in the process of criminalization. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Egresso – Sistema prisional | pt_BR |
dc.subject | Perfil socioeconômico | pt_BR |
dc.subject | Integração social | pt_BR |
dc.title | Reintegração Social de Egressos do Sistema Prisional | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Servico Social | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o perfil do egresso do sistema prisional de Minas Gerais e de Montes Claros no ano de 2012 no cenário do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional- PRESP, com a finalidade de identificar quais são as principais demandas socioeconômicas deste público, e concomitantemente, discutir em quais os problemas sociais emergentes que cabem intervenção da Reintegração Social. Para tanto, no plano metodológico tomou-se como ponto de partida alguns indicadores com a finalidade de investigar se o perfil do egresso apresenta ou não problemas e/ou significados sociais inerentes à criminalidade. Nesse sentido, os dados do egresso, fornecidos pelo Instituto Elo, foram lançados no SPSS, resultando em tabelas que configurarão um perfil socioeconômico do egresso, bem como feito alguns cruzamentos dos dados dos egressos de Montes Claros. Identificou-se que, há uma relação entre as vulnerabilidades sociais e a criminalidade por meio da visibilidade de um público que em sua maioria é do sexo masculino, de cor parda, solteiro, de baixa renda e baixa escolaridade. Este público comete os crimes roubo, furto e tráfico de entorpecentes e que é usuário de crack e maconha. Nisto, foi constatado a pertinência da intervenção da Reintegração Social, bem como a necessidade de políticas públicas de inclusão social focalizadas nas demandas supracitadas com a finalidade preventiva de desarraigar do egresso as vulnerabilidades sociais vivenciadas no seu processo de criminalização. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-04-06T16:58:52Z | - |
dc.contributor.referee | Maia, Rosemeire | - |
dc.contributor.referee | Gonçalves, Maria Elizete | - |
dc.contributor.referee | Xavier, Elton Dias | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Muniz, Ilenice Soares de Freitas_Reintegração social de egressos_2014.pdf | 883,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.