Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1460
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Reis, Sidnei Tavares dos | - |
dc.contributor.author | Spinola, Jaime Emerson Laranjeira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T16:53:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1460 | - |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine and measure the phenolic acids of sugar cane in natura and ensiled, and its efficiency in both forms of extraction, as well to assess the influence of those acids on the digestibility of various nutrients in the plant, submitted to edaphoclimatic conditions of northern Minas Gerais. We determined the levels of phenolic acids in four sugarcane cultivars (RB855536, RB765418, SP 80-1842 and SP 80-1816) in natura and as silage by high performance liquid chromatography (HPLC). We evaluated the efficiency of extractors, the neutral detergent solution and ethanol 80%, besides determining the relationship between the content of acids with in situ degradability and chemical composition in ensiled and in natura sugarcane. The digestibilities of DM and NDF were not correlated with the concentration of pcoumaric and ferulic phenolic acids. The methodology used in this study was efficient for the detection and quantification of phenolic acids, in varieties and forms, and the two tested extractors showed efficiency in the extraction of pcoumaric and ferulic acid from cell wall of sugar cane. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ácidos fenólicos | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Digestibilidade | pt_BR |
dc.title | Composição química, ácidos fenólicos e cinética de degradação de cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com esta pesquisa determinar e mensurar os ácidos fenólicos da cana-de-açúcar nas duas formas in natura e ensilada e eficiência nas duas formas de extração, bem como avaliar a influência destes ácidos sobre a digestibilidade de diversos nutrientes na planta, submetidas às condições edafoclimáticas do norte de Minas Gerais. Foram determinados os teores de ácidos fenólicos em quatro cultivares de cana– de– açúcar (RB855536, RB765418, SP 80-1842 e SP 80-1816) in natura e na forma de silagem através da cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE). Avaliou-se a eficiência dos extratores, pela solução em detergente neutro e etanol 80% e juntamente determinaram-se a relação entre o teor dos ácidos com a degradabilidade in situ e composição química nas formas ensilada e in natura em cana-de-açúcar. As digestibilidades da MS e FDN não tiveram correlação com a concentração dos ácidos fenólicos detectados pcumárico e ferúlico. A metodologia utilizada nesta pesquisa foi eficiente para detecção e quantificação dos ácidos fenólicos, nas variedades e formas, sendo que os dois extratores testados apresentaram eficiência na extração do ácido pcumárico e ferúlico da parede celular da cana-de-açúcar. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-07-25T16:53:47Z | - |
dc.contributor.referee | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Santos, Leonardo David Tuffi | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Spinola,JaimeEmersonLaranjeira_Composiçãoquimica,acidosfenólicos_2013.pdf | 955,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons