Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1470
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Priscila Almeida de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T19:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1470 | - |
dc.description.abstract | The dairy farming is an activity of great economic and social importance in gen-erating country of jobs, income and taxes. Its exploitation of uninterrupted dur-ing the 365 days of the year, absorbing a significant number of workers. In order to create managements alternatives which promote reduction of working hours, aimed with this study was to evaluate the impact of the removal of milking on Saturdays and Sundays in milk production, the health of the mammary gland, the performance of the calves, and economic performance in F1 HZ cows raised on pasture. The experiment was conducted at the experimental farm owned by the Agricultural Research Company of Minas Gerais (EPAMIG), located in the municipality of Felixlândia-MG. To analyze the effect of suppression of milking the weekend, this experiment was performed in two stages with the use of 48 cows crossbred F1 Holstein x Zebu (HZ) with their calves in each stage of the experiment, these cows were distributed randomly divided between treatments, for a total of 6 treatments for each step. The following variables were analyzed, total milk production, average daily milk production, incidence of mastitis, milk quality, growth development incidence of diarrhea in calves. The management suppression of milking for a day or once a day in F1Holandes x Zebu cows Av-erage dairy production, interfere in a timely manner to milk production, but does not compromise the economic efficiency of the activity. F1HxZ cows showed no mastitis with the suppression of milking the weekend and had not changed the quality of milk. Calves over 100 days of life remaining with their mothers dur-ing the suppression of milking perform better. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bovino de leite | pt_BR |
dc.subject | Holandês (Bovino) | pt_BR |
dc.subject | Ordenha | pt_BR |
dc.subject | Zebu | pt_BR |
dc.title | Impacto produtivo e econômico da supressão da ordenha aos finais de semana em vacas F1 Holandês x Zebu (F1 HZ) | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | A pecuária leiteira é uma atividade de grande importância econômica e social no país, geradora de empregos, renda e tributos. Sua exploração se da de forma ininterrupta durante os 365 dias do ano, absorvendo uma quantidade expressiva de trabalhadores. Com intuito de criar alternativas de manejos os quais promo-vam redução da jornada de trabalho, objetivou-se com esse estudo avaliar o im-pacto da supressão da ordenha aos sábados e domingos na produção de leite, na saúde da glândula mamaria, no desempenho dos bezerros, e no desempenho econômico em vacas F1 HZ criadas em regime de pasto. O experimento foi rea-lizado no Campo Experimental de propriedade da Empresa de Pesquisa Agrope-cuária do Estado de Minas Gerais (EPAMIG), situada no município de Felixlân-dia-MG. Para analisar o efeito da supressão da ordenha no final de semana, este experimento foi realizado em duas etapas com utilização de 48 vacas mestiças F1 Holandês x Zebu (HZ) com seus respectivos bezerros em cada etapa do expe-rimento, essas vacas foram distribuídas ao acaso divididas entre os tratamentos, totalizando 6 tratamentos para cada etapa. As seguintes variáveis foram analisa-das, produção total de leite, produção média diária de leite, incidência de masti-te, qualidade do leite, desenvolvimento ponderal incidência de diarreias nos bezerros. O manejo de supressão da ordenha por um dia ou por uma vez ao dia, em vacas F1 Holandes x Zebu de média produção leiteira, interfere de forma pontual a produção de leite, mas não compromete a eficiência econômica da atividade. Vacas F1HxZ não apresentaram mastite com a supressão da ordenha aos finais de semana e não teve a qualidade do leite alterada. Bezerros acima de 100 dias de vida permanecendo com suas mães durante a supressão da ordenha apresentam melhor desempenho. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-07-27T19:58:38Z | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Costa, Maria Dulcinéia da | - |
dc.contributor.referee | Menezes, Gustavo Chamon de Castro | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira,PriscilaAlmeidade_Impactoprodutivoeeconomicodasupressaodaordenha_2016.pdf | 545,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons