Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1479
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Silvânio Rodrigues dos | - |
dc.contributor.author | Andrade Júnior, Ildeu de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T18:43:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-31 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1479 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to define the water availability factor in Flossic Neosol that allows the maximum agronomic performance without altering the chemical-bromatological composition of two forage sorghum hybrids under irrigated conditions in Janaúba-MG. The work was conducted in an experimental area located at the State University of Montes Claros, Janaúba-MG Campus, in a Psamytic Flavic Neosol with total storage capacity of water equal to 59 mm in the first 0.3 m depth. The experiment consisted of 5 factors of soil water availability (f1 = 0,20; f2 = 0,35; F3 = 0,50; f4 = 0,65 and f5 = 0,80) and two simple hybrids of forage sorghum (Volumax and BRS 655), arranged in the plots subdivided. with the plots and the factors hybrids in the subplots in the randomized block experimental design with four replications. From differentiation, fortnightly were evaluated the plant height, diameter, cross- sectional diameter of plant, number of leaves per plant, leaf area index, chlorophyll relative content, diameter of stem, panicle length, dry matter, water use efficiency, crude protein, ash, acid detergent fiber, neutral detergent fiber and lignin. It was observed that adopting a factor f between 0,20 and 0,35 can achieve higher dry matter production and plant height of sorghum hybrids BRS 655 and Volumax". Volumax” hybrid obtained best levels of crude protein and acid detergent fiber. F factors studied in this work have not altered the chemical composition-qualitative characteristics of hybrids. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Irrigação agrícola | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.title | Disponibilidade de água no solo para cultivo do sorgo forrageiro em neossolo flúvico | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se definir o fator de disponibilidade de água em Neossolo Flúvico que permite o máximo desempenho agronômico, sem alterar a composição químico-bromatológica de dois híbridos de sorgo forrageiro, em condições irrigadas, em Janaúba-MG. O trabalho foi conduzido em área experimental localizada na Universidade Estadual de Montes Claros, Campus Janaúba-MG, em um Neossolo Flúvico psamítico com capacidade total de armazenamento de água igual a 59 mm nos primeiros 0,3 m de profundidade . O experimento consistiu de 5 fatores de disponibilidade hídrica do solo (f1=0,20; f2 =0,35; f3 =0,50; f4=0,65 e f5 =0,80)e dois híbridos simples de sorgo forrageiro (Volumax e BRS 655),arranjados no esquema de parcelas subdivididas, com os fatores nas parcelas e os híbridos nas subparcelas, no delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições. A partir da diferenciação,quinzenalmente foram avaliados a altura de plantas, diâmetro de colo, diâmetro transversal de planta, número de folhas por plantas,índice de área foliar, teor relativo de clorofila,diâmetro de caule,comprimento de panícula, produção de matéria seca, eficiência do uso da água ,proteína bruta, cinzas, fibra em detergente ácido, fibra em detergente neutro e lignina. Observou-se que ,adotando-se um fator f entre 0,20 e 0,35 podem-se atingir maiores produções de matéria seca e altura de plantas de híbridos de sorgo BRS 655 E Volumax. O híbrido Volumax obteve melhores teores de proteína bruta e fibra em detergente ácido. Os fatores f estudados neste trabalho não alteram a composição químico-bromatológicas dos híbridos. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-07-30T18:43:11Z | - |
dc.contributor.referee | Kondo, Marcos Koiti | - |
dc.contributor.referee | Aspiazú, Ignácio | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Pollyanna Mara de | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndradeJúnior,IldeudeOliveira_Disponibiliadedeaguanosoloparacultivodesorgoforrageiroemneossoloflúvico_2017.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.