Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Abner José de | - |
dc.contributor.author | Silva, Rafael Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1495 | - |
dc.description.abstract | Several strategies have been studied to improve the efficiency of available agricultural resources. Therefore, this work aims to understand what are the influences and benefits that the inoculation of bacteria can provide to grain sorghum hybrids when subjected to water restriction. Two trials were carried out, one in a greenhouse and the other in the field. The treatments consisted of four grain sorghum hybrids submitted to treatments with and without inoculation of phosphorus-solubilizing bacteria (Bacillus subtilis and Bacillus megaterium), in environments with and without water restriction. In the greenhouse test, root system characteristics, chlorophyll content and shoot dry mass were evaluated, while in the field test, flowering, chlorophyll content, chlorophyll fluorescence, stomatal conductance, leaf surface area, diameter of stem, mass of a thousand grains, grain yield and water use efficiency were taken. The inoculation of Bacillus subtilis and Bacillus megaterium bacteria showed no effect on the root and shoot morphology of sorghum hybrids in a water-restricted environment. Root length CR and surface area of 0-1 mm roots did not show reduction in the water-restricted environment and may be important characteristics in the study of drought tolerance. Under field conditions, bacterial inoculation only had an effect on chlorophyll content (TC) at 64 days after sowing and stem diameter. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Bactérias | pt_BR |
dc.subject | Grãos | pt_BR |
dc.subject | Sorgo | pt_BR |
dc.title | Desempenho agronômico e morfologia radicular de híbridos de sorgo submetidos à inoculação com bactérias solubilizadoras de P, sob condição de restrição hídrica | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | Várias estratégias são estudadas para melhorar a eficiência dos recursos agrícolas disponíveis. Portanto, esse trabalho tem o objetivo de entender quais são as influências e os benefícios que a inoculação de bactérias pode proporcionar a híbridos de sorgo granífero quando submetidos a restrição hídrica. Foram instalados dois ensaios, sendo um em casa de vegetação e outro em campo. Os tratamentos constaram de 04 híbridos de sorgo granífero submetidos a tratamentos com e sem inoculação das bactérias (Bacillus subtilis e Bacillus megaterium) solubilizadoras de fósforo, em ambientes com e sem restrição hídrica. No ensaio de casa de vegetação foram avaliadas características do sistema radicular, teor de clorofila e massa seca da parte aérea, enquanto no ensaio de campo foram avaliados o florescimento, teor de clorofila, fluorescência da clorofila, condutância estomática, área de superfície foliar, diâmetro de colmo, massa de mil grãos, produtividade de grãos, eficiência no uso da água. A inoculação de bactérias Bacillus subtilis e Bacillus megaterium não mostrou efeito sobre a morfologia radicular e parte aérea de híbridos de sorgo em ambiente de restrição hídrica. O comprimento de raízes CR e a área de superfície de raízes 0-1 mm não apresentaram redução no ambiente com restrição hídrica e podem ser características importantes no estudo de tolerância ao estresse hídrico. Em condições de campo, a inoculação de bactérias apresentou efeito apenas sobre o teor de clorofila aos 64 dias após a semeadura e diâmetro de colmo. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-07-31T20:14:00Z | - |
dc.contributor.referee | Menezes, Cicero Beserra de | - |
dc.contributor.referee | Portugal, Arley Figueiredo | - |
dc.contributor.referee | Silva, Karla Jorge da | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva,RafaelFernandes_Desempenhoagronomicoemorfologiaradiculardehibridosdesorgosubmetidosàinoculação_2022.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons