Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1496
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.author | Lima, Tamilis Mirelle Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T20:58:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1496 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate different levels of protein supplementation on the productive performance and milk composition of F1 Holstein x Zebu cows, kept in pasture deferred from Brachiaria decumbens. The design was completely randomized with the following treatments: PDSPCA, deferred pasture without protein and at milking feed supply (24.8% PB); PDCPCB, deferred pasture plus protein and at milking receiving feed (17.6% PB); PDCPCA, deferred pasture plus protein and at milking receiving feed (24.8% CP) and; SMCA only corn silage as bulky and in milking receiving ration (24.8% PB). It was evaluated the average daily milk yield (kg/cows.days) with and without correction for fat and body weight change score of cows, calf weight (kg) composition of milk - fat, protein, lactose, dry extract defatted, total dry extract, CCS and N-ureic. The milk production was higher in cows that received only corn silage as bulky for both the average production and the corrected production for the fat content. The grazing cows in the pasture without supplementation influenced a linear production decrease and decrease of weight and score of the animals. Cows fed exclusively with silage gained weight in relation to the beginning of the experiment. The treatments used did not influence the calves' weight. The F1 Holstein Zebu cows fed on deferred pasture supplemented with protein maintains average production per day of 11.76 kg of normal composition milk, without major changes in body weight and body condition score. The non-complementation of deferred pasture with protein causes a decline in milk production and accentuates the weight loss of cows. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Capim-braquiária | pt_BR |
dc.subject | Holandês (Bovino) | pt_BR |
dc.subject | Vaca Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Zebu | pt_BR |
dc.title | Suplementação proteica de vacas leiteiras F1 Holandês x Zebu manejadas em pastos diferidos de capim-braquiária | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este estudo avaliar diferentes níveis de suplementação proteica sobre o desempenho produtivo e composição do leite de vacas F1 Holandês x Zebu, mantidas em pasto diferido de Brachiariadecumbens. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com os seguintes tratamentos: PDSPCA, pasto diferido sem proteinado e na ordenha fornecimento de ração (24,8% PB); PDCPCB, pasto diferido mais proteinado e na ordenha recebendo ração (17,6% PB); PDCPCA, pasto diferido mais proteinado e na ordenha recebendo ração (24,8% PB) e; SMCA apenas silagem de milho como volumoso e na ordenha recebendo ração (24,8% PB). Foram avaliadas a produção média diária de leite (kg/vaca.dias) com e sem correção para gordura, variação de peso e escore corporal das vacas, peso do bezerro (kg), composição do leite – gordura, proteínas, lactose, extrato seco desengordurado, extrato seco total, CCS e N-ureico. A produção de leite foi superior nas vacas que receberam apenas silagem de milho como volumoso tanto para a produção média quanto para a produção corrigida para o teor de gordura. As vacas em pastejo no pasto diferido sem suplementação influiu numa queda de produção linear e diminuição de peso e escore dos animais. As vacas alimentadas exclusivamente com silagem ganharam peso em relação ao início do experimento. Os tratamentos utilizados não influenciaram no peso dos bezerros. Vacas F1 Holandês zebu manejadas em pasto diferido suplementados com proteinado mantêm produção média por dia de 11,76 kg de leite de composição normal, sem grandes alterações no peso e no escore da condição corporal. A não complementação do pasto diferido com proteinado faz com que ocorra declínio na produção de leite e acentua a perda de peso das vacas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-07-31T20:58:08Z | - |
dc.contributor.referee | Gomes, Virgílio Mesquita | - |
dc.contributor.referee | Silva, Edilane Aparecida da | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lima,TamilisMirelleRodrigues_SuplementaçãoproteicadevacasleiteirasF1Holandês_2018.pdf | 579,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons