Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1498
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Souza, Vanice Mendes de | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:43:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-14 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1498 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to evaluate the composition and processing of milk from F1 cows (Holstein x Zebu) fed increasing levels of urea (0, 33 %, 66 % and 100 %, corresponding to 0, 0.92, 1.84% CP and 2.77% of CP as NNP), replacing soybean meal. The experiment was conducted at the Department of Agricultural Sciences UNIMONTES Campus Janaúba-MG. Four experimental diets were used, which were formulated according to NRC (2001) to be isoprotein and for a potential production of 10 kg of milk corrected to 3.5 % fat day-1 . The experimental design was two 4 x 4 Latin squares consisting of four animals, four treatments and four periods each. The experiment lasted 72 days, divided into four periods of 18 days. We used eight primiparous F1 Holstein x Zebu with lactation period of approximately 150 days in the beginning of the experiment. The complete ration was supplied twice daily, at 8 h and 16 h, and adjusted every day, so that the remains represent 10 % of the total offered. Milk samples from each cow, from milking in the morning and in the afternoon, were collected, mixed and analyzed for physical-chemical composition and fatty acid profile. On the third day of collection, the milk produced from each treatment was cold for the production of Minas fresh cheese that after processing were weighed to determine the yield and analyzed for texture and the physicochemical characteristics. After that, subjected to microbiological analyses and the test of general acceptance by consumer and fatty acid profile. Contents of fat, protein, fixed mineral, lactose, total and nonfat dry extract, acidity, density, casein, cryoscopic index, somatic cell count and the profile of milk fatty acids were not influenced by inclusion levels of urea in the diet, as well as the characteristics of texture, yield, physical and chemical composition, sensory analysis and the Minas fresh cheese fatty acid profile also did not show significant differences between diets evaluated. Total replacement of soybean meal for urea does not influence the composition and milk fatty acid, as well as it does not influence the texture, yield, physical and chemical composition, acceptance and fatty acid profile of Minas fresh cheese from milk of cows primiparous F1 Holstein x Zebu, producing up to 10 kg/day L-1. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Leite | pt_BR |
dc.subject | Vacas leiteiras | pt_BR |
dc.subject | Uréia | pt_BR |
dc.title | Composição e processamento do leite de vacas F1 (Holândes x Zebu) alimentadas com níveis crescentes de ureia | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se por meio deste trabalho avaliar a composição e o processamento do leite de vacas F1 (Holandês x Zebu) alimentadas com níveis crescentes de ureia (0, 33 %, 66 % e 100 %, que corresponderam a 0, 0,92, 1,84 e 2,77 % de PB na forma de NNP), em substituição ao farelo de soja. O experimento foi realizado no Departamento de Ciências Agrárias da UNIMONTES, Campus Janaúba-MG. Foram utilizadas quatro dietas experimentais, que foram formuladas de acordo com o NRC (2001) para serem isoproteicas e para um potencial de produção de 10 kg de leite corrigido para 3,5 % de gordura dia-1. O delineamento experimental foram dois quadrados latinos 4 x 4, compostos de quatro animais, quatro tratamentos e quatro períodos experimentais cada. O experimento teve duração de 72 dias, divididos em quatro períodos de 18 dias. Os animais utilizados foram oito vacas primíparas F1 Holandês x Zebu, com período de lactação de aproximadamente 150 dias ao início do experimento. A ração completa foi fornecida duas vezes ao dia, às 8 e às 16 h, e ajustadas diariamente, de modo que as sobras representassem 10 % do total ofertado. As amostras de leite de cada vaca, da ordenha da manhã e da tarde, foram coletadas, misturadas e analisadas quanto à composição físico-química e perfil de ácidos graxos. No terceiro dia de coleta, o leite produzido de cada tratamento foi resfriado para produção de queijo Minas frescal que após o seu processamento foram pesados para determinar o rendimento e analisados quanto à textura e as características físico-químicas. Posteriormente foram submetidos a análises microbiológicas e ao teste de aceitação geral pelo consumidor e perfil de ácidos graxos. Os teores de gordura, proteína, resíduo mineral fixo, lactose, extrato seco total e desengordurado, acidez, densidade, caseína, índice crioscópico, contagem de células somáticas bem como o perfil de ácidos graxos do leite, não sofreram influência dos níveis de inclusão de ureia na dieta, assim como as características de textura, rendimento, composição físico-química, analise sensorial e perfil de ácidos graxos do queijo Minas frescal também não apresentaram diferenças significativas entre as dietas avaliadas. A substituição total do farelo de soja pela ureia não influencia a composição e perfil de ácidos graxos do leite, assim como não influencia a textura, rendimento, composição físico-química, aceitação e perfil de ácidos graxos do queijo Minas frescal produzido do leite de vacas primíparas F1 Holandês x Zebu, com produção de até 10 kg de leite corrigido para 3,5% de gordura dia-1. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-01T16:43:24Z | - |
dc.contributor.referee | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.referee | Costa, Maria Dulcinéia da | - |
dc.contributor.referee | Almeida, Anna Christina de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Souza,VaniceMendesde_ComposiçãoeprocessamentodoleitedevacasF1(holandêsxzebu)alimentadascomníveiscrescentesdeureia_2014.pdf | 800,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons