Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1513
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.author | Silva, Marcos Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T18:03:59Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1513 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to evaluate the effect of doses of herbicide atrazine in post-emergence of sorghum intercropped with marandu grass, conducted in Uberlândia-MG in 2011. The Brachiaria brizantha cv. Marandu and Hybrid Sorghum 1G282 were used to compound the intercropping. We used a density of 140 000 plants / ha-1 and 0.45 m spacing between rows for the grain Sorghum. We adopted the amount of 420 points of cultural value ha-1 for marandu grass. The treatments consisted of five doses of the herbicide atrazine base (0, 1000, 2000, 3000 and 4000 g ha-1) applied at post-emergence in intercropping system. The experimental design was in randomized block with four replications. The plots consisted of four rows of five meters, and the two central lines were considered useful ones. We evaluated the zootechnical and agronomic characteristics of interest to marandu grass and grain sorghum.There was effect of interaction between doses of herbicide atrazine and cropping system for variables: neutral detergent fiber, acid detergent fiber, total digestive nutrients and non-fiber carbohydrates. In monocropping system, the grain sorghum had higher plant height, productivity of dry matter and grains as compared with intercropping system. They were observed effects of cropping system to neutral detergent fiber, acid detergent fiber, total digestive nutrients and non-fiber carbohydrates. There was effect of doses to total carbohydrates, total digestive nutrients and non-fiber carbohydrates. We conclude that sub doses of atrazine assessed at post-emergence is not efficient in controlling Marandu grass in intercropping, and did not influence the chemical bromatological composition of the materials. The herbicide atrazine negatively influenced the nutritional value of sorghum intercropped with Marandu grass. The monocropping of sorghum results in higher production of dry matter and grains compared to intercropped with Marandu grass. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Capim-marandu | pt_BR |
dc.subject | Forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Sorghum bicolor L. | pt_BR |
dc.title | Atrazine em pós-emergência no consórcio do sorgo com capim-marandu | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Avaliou-se o efeito de atrazine em pós-emergência no consórcio do sorgo com capim-marandu, conduzido em Uberlândia-MG no ano agrícola de 2011. Foram utilizados para compor o consórcio a espécie forrageira Brachiaria brizantha cv. Marandu e o híbrido de sorgo granífero 1G282. Foi utilizada a densidade de 140 mil plantas ha-1 e espaçamento de 0,45 m entre fileiras para o sorgo granífero. Para o capim-marandu foram considerados 400 pontos de valor cultural ha-1. Os tratamentos foram constituídos de cinco doses de herbicida à base de atrazine (0; 1000; 2000; 3000 e 4000 g ha-1) aplicados em pós-emergência no sistema consorciado. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com quatro repetições. As parcelas foram constituídas de 4 linhas de 5 m, sendo considerada as duas linhas centrais como área útil. Foram avaliadas as características zootécnicas e agronômicas de interesse para o capim-marandu e para o sorgo granífero. Houve efeito da interação entre os fatores doses de atrazine e sistema de cultivo para as variáveis: fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, nutrientes digestíveis totais e carboidratos não fibrosos. No sistema solteiro de cultivo, o sorgo granífero apresentou maior altura de plantas, produtividade de matéria seca e produtividade de grãos, comparado ao sistema consorciado. Foram observados efeitos de sistema de cultivo para fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, nutrientes digestíveis totais e carboidratos não fibrosos. Houve efeito de doses para carboidratos totais, nutrientes digestíveis totais e carboidratos não fibrosos. Conclui-se que as subdoses de atrazine avaliadas em pós-emergência não é eficiente no controle do capim-marandu em consórcio, bem como não influenciou na composição químico-bromatológica dos materiais. O herbicida atrazine influenciou negativamente o valor nutritivo do sorgo em consórcio com capim-marandu. O cultivo solteiro do sorgo resulta em maior produção de matéria seca e de grãos comparativamente à cultura consorciada com o capim-marandu. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-02T18:03:59Z | - |
dc.contributor.referee | Albuquerque, Carlos Juliano Brant | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva,MarcosFerreirada_Atrazineempós-emergêncianoconsórciondosorgocomcapim-marandu_2013.pdf | 563,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.