Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1559
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | David, Andréia Márcia Santos de Souza | - |
dc.contributor.author | Cangussú, Lucas Vinicius de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T17:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1559 | - |
dc.description.abstract | Non-uniform seed maturation is a characteristic in some plant species, making it difficult to harvest at the right time. Thus, the application of desiccants in the pre-harvest can be an alternative, as it promotes the uniformity in the stand, reducing the period of permanence of the seeds in the field after the physiological maturity. The objective of this work was to evaluate the effect of desiccant glyphosate on the physiological quality of crambe seeds at different times of desiccation of preharvest plants. The experimental design was completely randomized in a 2 x 4 factorial scheme, involving the application of glyphosate desiccant in the preharvest plants and the control treatment (without plant desiccation), in four desiccation times, with three replications per treatment. The times of desiccation were based on the stages of seed maturation, verified by visual observation of the percentage of brown seeds (45, 60, 75 and 90%), which occurred at 88, 93, 98 and 103 days after sowing (DAS). The seeds were evaluated for water content, germination and vigor (first germination count, germination speed index, seedling emergence, fresh and dry matter of seedlings, accelerated aging and electrical conductivity). The desiccation of pre-harvest crambe plants with glyphosate positively affects the physiological quality of the seeds. When 90% of seed become brown color, which occurred at 103 days after sowing, the application of the desiccant in crambe plants provides seeds with higher physiological quality. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Crambe | pt_BR |
dc.subject | Germinação | pt_BR |
dc.subject | Herbicidas | pt_BR |
dc.title | Qualidade fisiológica de sementes de crambe dessecado em pré-colheita com glyphosate | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | A desuniformidade de maturação das sementes é uma característica presente em alguma espécie, dificultando a realização da colheita no momento adequado. Assim, a aplicação de dessecantes na pré- colheita pode ser uma alternativa, pois promove a uniformidade no estande, reduzindo o período de permanência das sementes no campo após a maturidade fisiológica. Objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do dessecante glyphosate na qualidade fisiológica de sementes de crambe em diferentes épocas de dessecação das plantas em pré-colheita. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x 4, envolvendo a aplicação de dessecante glyphosate nas plantas em pré-colheita e a testemunha ( sem dessecação das plantas ) e quatro épocas de dessecação, com três repetições por tratamento. As épocas de dessecação foram baseadas nos estágios de maturação das sementes, verificados a partir da observação visual da porcentagem de sementes marrons (45,60,75 e 90%), a qual ocorreu aos 88,93,98 103 dias após a semeadura (DAS).As sementes foram avaliadas quanto ao teor de agua, germinação e vigor ( primeira contagem de germinação, índice de velocidade de emergência, emergência de plântulas, matéria fresca e seca de plântulas, envelhecimento acelerado e condutividade elétrica). A dessecação das plantas de crambe em pré- colheita com glyphosate afeta positivamente a qualidade fisiológica das sementes. Quando 90% das sementes encontra-se com a coloração marrom, o que correspondeu aos 103 dias após a semeadura, a aplicação do dessecante nas plantas de crambe proporciona sementes com maior qualidade fisiológica. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-13T17:14:07Z | - |
dc.contributor.referee | Araujo, Eduardo Fontes | - |
dc.contributor.referee | Aspiazú, Ignacio | - |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Hugo Tiago | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.