Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1563
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Marlon Cristian Toledo | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Moacir Brito | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T17:57:34Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1563 | - |
dc.description.abstract | The mango tree is one of the main tropical fruit plants in Brazil, especially in the semiarid region into the national scene for the expansion of cultivated area, production volume, high yields and fruit quality, as well as the possibility of managing the production period with the use of plant growth regulators such as Paclobutrazol (PBZ). This study aimed to evaluate the effectiveness of different doses of PBZ, combined with the lopping practice, in the development of branches, flowering, fruiting, yield and postharvest quality of 'Palmer' mango, in the northern of Minas Gerais. The experiment was designed in randomized blocks in 2 x 5 factorial scheme, with and without lopping combined with five doses of PBZ (0.0, 0.3, 0.6, 0.9 and 1.2 g of active ingredient per meter linear canopy), with four replications, being one plant per plot. They were evaluated length and diameter of branches, number of inflorescences, number of fruits per branch, production and post-harvest quality of the fruit, which are length and diameter of fruit, average fruit weight and total weight of fruits per plant, maturity of pulp, pulp color and rind, firmness, juice yield, titratable acidity, soluble solids ratio (soluble solids / acidity) and pH. Data were subjected to analysis of variance and, when significant by F test, were subjected to regression analysis. It was observed reduction in branches growth with the application of PBZ with the lowest dose of 0.86 g (i.a). ml. The lopping associated with doses above 0.3 g (ia). ml PBZ provided greater flowering in mango tree. Paclobutrazol in mango tree, from 0.3 g (i.a).ml provided plants with higher yield per branch, smaller weight and fruit size, higher firmness, lower soluble solids and pH. However, the use of paclobutrazol and lopping management did not influence the productivity of 'Palmer' mango. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mangifera indica | pt_BR |
dc.subject | Florescimento | pt_BR |
dc.subject | Regulador vegetal | pt_BR |
dc.title | Paclobutrazol e desponte no manejo da mangueira 'Palmer' no semiárido | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | A mangueira é uma das principais plantas frutíferas tropicais do Brasil, destacando-se na região semiárida dentro do cenário nacional pela expansão da área cultivada, volume de produção, altos rendimentos e qualidade do fruto produzido, bem como pela possibilidade de manejar o período de produção com o uso de reguladores vegetais como o Paclobutrazol (PBZ). O objetivo dste trabalho foi avaliar a eficiência da aplicação de diferentes doses de PBZ,combinadas com pratica de desponte, no desenvolvimento de ramos,floração,frutificação,produção e qualidade pós-colheita da mangueira “Palmer”,na região Norte de Minas Gerais. O experimento foi delineado em blocos casualizados em esquema fatorial 2 x 5, com e sem desponte combinados com cinco doses de PBZ(0,0;0,3;0,6;0,9; e 1,2 g do ingrediente ativo por metro linear de copa), em quatro repetições,sendo uma planta por parcela. Avaliaram-se comprimento e diâmetro de ramos, número de inflorescências, numero de frutos por ramo, produção e qualidade pós-colheita dos frutos, sendo estas comprimento e diâmetro por frutos e massa total de frutos por planta, maturação da polpa, coloração da polpa e da casca, firmeza e rendimento do suco, acidez titulavél, sólidos solúveis, ratio (relação sólidos solúveis/acidez titulavel) e pH. Os dados foram submetidos a analise de variância e,quando significativo pelo Teste F,foram submetidos a analises de regressão. Observou-se redução no crescimento de ramos com a aplicação do PBZ,com menor valor na dose de 0,86 g(i.a).ml-1. O desponte de ramos associado a doses acima de 0,3g(i.a).ml-1 de PBZ promoveu maoir florescimento das mangueiras. A aplicação de paclobutrazol em mangueira, a partir de 0,3g(i.a).ml-1 proporcionou plantas com maior produção por ramo,menor massa e tamanho de frutos, maior firmeza,menor teor de sólidos e pH. Porem, o uso de paclobutrazol e o manejo de desponte não influenciaram a produtiviade de mangueira “Palmer”. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-13T17:57:34Z | - |
dc.contributor.referee | Mouco, Maria Aparecida do Carmo | - |
dc.contributor.referee | Mizobutsi, Gisele Polete | - |
dc.contributor.referee | Maia, Victor Martins | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Oliveira, Moacir Brito_Paclobutrazol e desponte no manejo da mangueira 'Palmer' no semiárido_2013.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons