Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1564
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Marlon Cristian Toledo | - |
dc.contributor.author | Lima, Guilherme Machado de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T18:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-23 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1564 | - |
dc.description.abstract | The use of floral induction technique in mango trees by means of growth regulators allows producers to obtain excellent quality fruit at any time of year in the Brazilian semiarid region, thereby allowing the production scheduling to time of lower product supply. The objective of this study was to evaluate the effectiveness of different doses of paclobutrazol and uniconazole in 'Palmer' mango in the vegetative growth cessation, flower induction, and the vegetative and reproductive characteristics, during the offseason in the semiarid region of the state of Minas Gerais. The experiments were designed in randomized blocks, and in the first experiment evaluated the effects of paclobutrazol at doses 0.0; 0.25; 0.50; 0.75; 1.0 and 1.25 g of active ingredient per linear meter of canopy, while in the second experiment, the uniconazole was tested at doses 0.0; 1.0; 2.0; 3,0 and 4,0 g of active ingredient per plant. Inhibition of gibberellin synthesis triggered by paclobutrazol and the uniconazole was effective in promoting the reduction of the vegetative growth of 'Palmer' mango, enabling the anticipation of plant flowering and consequently the differentiation of vegetative buds in flower bud, favoring flowering and the fruit production. In both experiments, the higher concentrations of both growth regulators the higher percentage of flowering branches, number of fruits retained in plants and fruit yield. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Indução floral | pt_BR |
dc.subject | Mangifera indica | pt_BR |
dc.subject | Regulador de crescimento | pt_BR |
dc.title | Manejo da indução floral da mangueira 'Palmer' com uso de paclobutrazol e uniconazole | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso da técnica de indução floral da mangueira por meio de reguladores de crescimento permite aos produtores a obtenção de frutos de excelente qualidade em qualquer época do ano na região semiárida brasileira, permitindo assim o escalonamento da produção para épocas de menor oferta do produto. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência da aplicação de diferentes doses de paclobutrazol e uniconazole em mangueira ‘Palmer’ na paralisação do crescimento vegetativo, indução floral, e nas características vegetativas e reprodutivas, no período da entressafra, na região semiárida do estado de Minas Gerais. Os experimentos foram delineados em blocos casualizados (DBC), sendo que, no primeiro experimento foram avaliados os efeitos do paclobutrazol nas doses 0,0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 e 1,25 g i.a. por metro linear de copa, enquanto que no segundo experimento, o uniconazole foi testado nas doses 0,0; 1,0; 2,0; 3,0 e 4,0 g i.a. por planta. A inibição da síntese de giberelina desencadeada pelo paclobutrazol e pelo uniconazole foi eficiente em promover a redução do crescimento vegetativo da mangueira ‘Palmer’, possibilitando a antecipação do florescimento da planta e consequentemente à diferenciação das gemas vegetativas em gemas florais, favorecendo a floração e a produção de frutos. Em ambos os experimentos, quanto maior a concentração de regulador de crescimento, maior a porcentagem de ramos floridos, maior quantidade de frutos retidos nas plantas e rendimento de frutos. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-13T18:06:32Z | - |
dc.contributor.referee | Mizobtusi, Gisele Polete | - |
dc.contributor.referee | Nietsche, Silvia | - |
dc.contributor.referee | Maia, Victor Martins | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lima, Guilherme Machado de Sousa_Manejo da indução floral da mangueira 'Palmer' com uso de paclobutrazol e uniconazole_2015.pdf | 765,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons