Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de | - |
dc.contributor.author | Antunes Neto, Osmar | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T20:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-08-28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1588 | - |
dc.description.abstract | This research was carried out in the Department of Agricultural Sciences of the State University of Montes Claros (UNIMONTES) in Janaúba-MG, in order to evaluate three tropical grasses (Cenchrus ciliares L., Brachiaria brizantha cv. Marandu e Brachiaria brizantha cv. MG4) in four levels of artificial shading (30, 50, 70 and 80%) and the control. The design was in randomized blocks with four replications, constituting twenty experimental units (plots) of four square meters for every three evaluated species. Two cuts were made to evaluate bufell grass, three cuts to evaluate marandu and MG4 grasses. After collection for laboratory evaluations, plants from all plots were cut to a uniform height of 5 cm above ground level. The collection of material from the plots was performed using sampling parts of 0.25 square meters (50 x 50 cm). Two samples per plot were collected, one to evaluate yield of total dry matter and chemical analyzes, and the other to evaluate morphological and structural characteristics, production of dry matter of stems and leaves, and chemical analyzes of stems and leaves. The buffel grass showed a significant reduction in dry matter production, tiller density and blade:stem ratio in plots with shading. There was a significant increase in the contents of neutral detergent fiber and acid detergent fiber in the buffel grass stem in plots with shading. It was concluded that the buffel grass shows no tolerance to shading. With shading, the marandu grass did not present any significant changes on production of dry matter, tillers density blade:stem ratio, leaf crude protein, total crude protein, leaf neutral detergent fiber and the total acid detergent fiber. It was concluded that the marandu grass presents tolerance to artificial shading up to level of 80%. The MG4 cultivar showed no significant difference for shading treatments on the variables dry matter weight, tiller density, blade length, number of leaves per tiller, stem length, blade: stem ratio, stem neutral detergent fiber, stem fiber acid detergent, leaf and total. The amounts of crude protein of MG4 grass increased significantly in stems, leaves and whole plant in all treatments under shading. A significant reduction in contents of leaf neutral detergent fiber and the total neutral detergent fiber compared to treatment without shading. It was concluded that the MG4 grass is tolerant to shading, and the level of 80% provided the greatest results. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Capim buffel | pt_BR |
dc.subject | Forragem | pt_BR |
dc.subject | Sombreamento artificial | pt_BR |
dc.title | Gramíneas tropicais em condições de sombreamento artificial | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa foi conduzida no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES) em Janaúba - MG, com o objetivo de avaliar três gramíneas tropicais (Cenchrus ciliares L., Brachiaria brizantha cv. Marandu e Brachiaria brizantha cv. MG4) em quatro níveis de sombreamento artificial (30, 50, 70 e 80%) e a testemunha. O delineamento foi em blocos completos casualizados, com quatro repetições, constituindo vinte unidades experimentais (parcelas) de quatro metros quadrados para cada uma das três espécies avaliadas. Foram realizados dois cortes para as avaliações no capim-bufell, três no capim-marandu e três no cv. MG4. Após as coletas para avaliações laboratoriais, as plantas de todas as parcelas foram submetidas a cortes de uniformização a uma altura de 5 cm acima do nível do solo. A coleta de material das parcelas foi realizada utilizando-se quadros de amostragem de 0,25 metros quadrados (50 x 50 cm). Coletaram-se duas amostras por parcela sendo uma para avaliações de produção de matéria seca total e análises bromatológicas e a outra para avaliações morfológicas, estruturais, de produção de matéria seca de colmos e folhas e análises bromatológicas de colmos e folhas. O capim-buffel apresentou redução significativa na produção de matéria seca, densidade de perfilhos e relação lâmina:colmo nas parcelas com sombreamento. Houve aumento significativo nos teores de fibra em detergente neutro do colmo e fibra em detergente ácido do colmo no capim–buffel nas parcelas com sombreamento. Concluiu-se que o capim-buffel não apresenta tolerância ao sombreamento artificial. Com o sombreamento, o capim-marandu não apresentou alterações significativas na produção de matéria seca, densidade de perfilhos, relação lâmina:colmo, proteína bruta da folha, proteína bruta total, fibra em detergente neutro da folha e na fibra em detergente ácido total. Concluiu-se que o capim-marandu apresenta tolerância ao sombreamento artificial até o nível de 80%. A cultivar MG4 não apresentou diferença significativa para os tratamentos com sombreamento nas variáveis peso de matéria seca, densidade de perfilhos, comprimento de lâmina, número de folhas por perfilho, comprimento do colmo, relação lâmina:colmo, fibra em detergente neutro do colmo, fibra em detergente ácido do colmo, da folha e total. As quantidades de proteína bruta do capim MG4 aumentaram significativamente nos colmos, folhas e na planta toda nos tratamentos com sombreamento. Observou-se redução significativa nos teores da fibra em detergente neutro da folha e fibra em detergente neutro total em relação ao tratamento sem sombreamento. Concluiu-se que o capim-MG4 apresenta tolerância ao sombreamento, sendo o nível de 80% o que apresentou melhores resultados. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-15T20:07:12Z | - |
dc.contributor.referee | Reis, Sidnei Tavares dos | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Portugal, Arley Figueiredo | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Antunes Neto, Osmar_Gramíneas tropicais em condições de sombreamento artificial_2014.pdf | 799,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons