Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rocha Júnior, Vicente Ribeiro | - |
dc.contributor.author | Mendes, Gustavo Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T21:01:04Z | - |
dc.date.issued | 2011-03-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1592 | - |
dc.description.abstract | This work was carried out in order to evaluate the consumption, the digestibility, the ingestive behavior, the performance, the carcass characteristics and the economic feasibility of the substitution of the sorghum silage by Marandu grass silage in the feeding of ¾ Zebu x Holstein heifers under feedlot for 84 days. The work was carried out on the farm of the Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, located in the municipal district of Felixlândia in the West Center of Minas Gerais State. For the evaluation of performance, carcass characteristics, meat quality and economic feasibility, an entirely randomized experimental design was used with 20 ¾ Zebu x Holstein heifers with initial average weight of 346,25 kg, divided into four treatments: Treatment 1 - roughage fraction of the diet composed of 100% of sorghum silage; Treatment 2 - roughage fraction of the diet composed of 70% of sorghum silage and 30% Marandu grass silage; Treatment 3 - roughage fraction of the diet composed of 30% of sorghum silage and 70% of Marandu grass silage; Treatment 4 - roughage fraction of the diet composed of 100% of Marandu grass silage. For each treatment were made five repetitions being each heifer as a repetition. At the same time for intake evaluation, apparent digestibility, feed conversion, blood parameters and ingestive behavior, a double and simultaneous 4 x 4 (treatment x animal) Latin square design was used, with the same treatments from the entirely randomized design, composed of 8 ¾ Zebu x Holstein heifers with initial average weight of 377.75 kg. The concentrate was added to roughage fraction of the diet, furnished to ingestion of 1.2% of live weight of the heifers, which consumed isoprotein diets, having as only variation source the different roughages and their proportions in each treatment. The increase of the levels of substitution of sorghum silage for Marandu one in the diets decreased linearly the total weight gain and the average daily gain of the heifers, it increased the feed conversion and the mineral matter consumption, it reduced the intake of nonfiber carbohydrates and of NDT, it interfered in a decreasing lineal way in the coefficients of dry matter digestibility and of nutrients and it increased the urea levels in the blood plasma. In relation to ingestive behavior, there was increase of feeding time and number of rumen bolus a day, decrease of the time and number of chews per bolus and decrease of chews number per minute. It also there was a increase of the time spent for intake of 1 kg of dry matter and for 1 kg of NDF, with decrease of the feed efficiency of both ones. Differences were not observed in relation to carcass characteristics. For the meat qualitative characteristics, it was verified increase of the mean shear force and water holding capacity, and quadratic behavior of the water loss by cooking. In the analysis of economic feasibility, the substitution of sorghum silage by Marandu grass silage resulted in lower profitability of this production system. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alimentação-animais | pt_BR |
dc.subject | Capim-marandu | pt_BR |
dc.subject | Silagem de sorgo | pt_BR |
dc.title | Silagem de capim-marandu em substituição à silagem de sorgo na terminação de novilhas 3/4 Zebu x Holandês | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se com este trabalho avaliar o consumo, a digestibilidade, o comportamento ingestivo, o desempenho, as características de carcaça e a viabilidade econômica da substituição da silagem de sorgo pela silagem de capim-Marandu na alimentação de novilhas ¾ Zebu x Holandês confinadas durante um período de 84 dias. O trabalho foi conduzido na fazenda da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG, localizada no município de Felixlândia no Centro Oeste de Minas Gerais. Para avaliação do desempenho, características de carcaça, qualidade da carne e viabilidade econômica, utilizou-se um delineamento experimental inteiramente casualizado com 20 novilhas ¾ Zebu x Holandês com peso médio inicial de 346,25 kg, distribuídas em quatro tratamentos, a saber: Tratamento 1- A fração volumosa da dieta foi composta por 100% de silagem de sorgo; Tratamento 2- A fração volumosa da dieta foi composta por 70% de silagem de sorgo e 30% de silagem de capim-Marandu; Tratamento 3- A fração volumosa da dieta foi composta por 30% de silagem de sorgo e 70% de silagem de capim-Marandu; Tratamento 4- A fração volumosa da dieta foi composta por 100% de silagem de capim-Marandu. Para cada tratamento ocorreram cinco repetições sendo cada novilha considerada uma repetição. Ao mesmo tempo, para avaliação do consumo, digestibilidade aparente, conversão alimentar, parâmetros sanguíneos e comportamento ingestivo, foi realizado um delineamento quadrado latino 4 x 4 (tratamento x animais) duplo e simultâneos, com os mesmos tratamentos do delineamento inteiramente casualizado, composto de 8 novilhas ¾ Zebu x Holandês com peso médio inicial de 377,75 kg. Juntamente com a fração volumosa da dieta foi adicionado o concentrado, fornecido para ingestão de 1,2% do peso vivo das novilhas, que consumiram dietas isoproteicas, tendo como única fonte de variação os diferentes volumosos e suas proporções em cada tratamento. O aumento dos níveis de substituição da silagem de sorgo por silagem de Marandu nas dietas ocasionou queda linear no ganho de peso total e no ganho médio diário das novilhas, aumentou a conversão alimentar e o consumo de matéria mineral, diminuiu o consumo de carboidratos não fibrosos e o consumo de NDT, interferiu de forma linear decrescente nos coeficientes de digestibilidade da matéria seca e dos nutrientes e aumentou os níveis de ureia no plasma sanguíneo. Com relação ao comportamento ingestivo, houve aumento do tempo de alimentação e do número de bolos ruminais por dia, diminuição do tempo e do número de mastigações por bolo ruminal e diminuição do número de mastigações merícicas por minuto. Ocorreu também aumento do tempo gasto para consumo de 1 kg de matéria seca e para consumo de 1 kg de FDN, com diminuição da eficiência alimentar de ambas. Com relação às características de carcaça não foram observadas diferenças. Para as características qualitativas da carne, verificou-se aumento da força de cisalhamento e da capacidade de retenção de água e comportamento quadrático da perda de água por cozimento. Na análise de viabilidade econômica a substituição da silagem de sorgo por silagem de capim-Marandu implicou menor rentabilidade deste sistema de produção. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-15T21:01:04Z | - |
dc.contributor.referee | Ruas, José Reinaldo Mendes | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.referee | Gerassev, Luciana Castro | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Mendes, Gustavo Almeida_Silagem de capim-marandu em substituição à silagem de sorgo na terminação de novilhas 3 4 Zebu x Holandês_2011.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons