Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1593
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Abner José de | - |
dc.contributor.author | Santos, Marcos Gleidson Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-15T20:57:10Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-27 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1593 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to study the effects of sowing densities on growth and yield of grains with its primary components in of common bean cultivars sown in different crops. The experiment was carried out at Experimental Farm of the UNIMONTES, in Janaúba city, MG, in the spring and fall of 2011. The treatments were in a factorial scheme 4 x 5, involving four common bean cultivars and five population densities. The used experimental design was of blocks at random, with four repetitions. The sowing was manual one, being each parcel composed of 6 lines of 5 m length, with spacing of 0.5 m between lines. Every 10 days were evaluated the dry matter mass and the plants height. At harvest, the grains yield and its primary components were evaluated: final stand, average number pods per plant, average number of grains per pod and mass of one hundred grains. The effects of sowing density and the age of the collected plants were studied by means of regression analysis, choosing the models appropriate to represent them for the biological behavior of the studied characteristics, for the significance of the equation coefficients and for the value of the determination coefficient (R²). In turn, the effect of the crops and cultivars were studied, respectively, by the F and Tukey tests to 1 and 5% of significance. The gotten results allowed concluding that the increment in the sowing density increases the shoot dry mass, the mortality of plants, also decreases the number of pods per plant, but it does not cause alterations in the grains yield of the common bean in the most situations. With the increase of the plants' age, there is an increment in the dry mass and plants height of all of the evaluated cultivars, being the 'Ouro Negro' which presented greater height. The spring provides to studied cultivars greater dry mass in the most situations, greater number of grains per pod and mass of 100 grains, whereas the winter provides greater plants height. In the winter, the 'Ouro Negro' cultivar has the grains yield influenced by the sowing densities, being observed greater yield in the density of 305 a thousand plants ha¹. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Rendimento de grãos | pt_BR |
dc.subject | Phaseolus vulgaris | pt_BR |
dc.subject | Técnicas culturais | pt_BR |
dc.subject | Feijão | pt_BR |
dc.title | Desempenho agronômico de cultivares de feijoeiro-comum em função de densidades populacionais, no Norte de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo desse trabalho foi estudar os efeitos de densidade de semeaduras sobre o crescimento e o rendimento de grãos e seus componentes primários em cultivares de feijoeiro semeado em diferentes safras. O exoerimento foi conduzido na fazenda experimental da Unimontes. localizada em Janaúba,MG, nas safras da seca e de inverno de 2011. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 4x5,envolvendo quatro cultivares de feijoeiro e cinco densidades populacionais. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, com quatro repetições. A semeadura foi manual, sendo que cada parcela foi composta por 6 linhas de 5 m de comprimento, com espaçamento de 0,5 m entre linhas. A cada 10 dias foram avaliadas massa da matéria seca e a altura das plantas.Por ocasião da colheita foram avaliados o rendimento de grãos e seus componentes primários: estande final,numero médio de vagens por planta,numero médio de grãos por vagem e massa de cem grãos. Os efeitos da densidade de semeadura e da idade das plantas coletadas foram estudadas por meio de analise de regressão,escolhendo-se os modelos adequados para representa-los pelo comportamento biológico da característica estudada,pela significância dos coeficientes da equação e pelo valor do coeficiente de determinação (R2 ). Por sua vez,os efeitos das safras e das cultivares foram estudados,respectivamente, pelos teste F e de Tukey, a 1 e a 5% de significância. Os resultados obtidos permitiram concluir que o incremento da densidade de semeadura aumenta a massa seca da parte aérea, a mortalidade de plantas,também provoca redução no numero de vagens por planta,mas não ocasiona alterações no rendimento de grãos do feijoeiro na maioria das situações. Com o aumento da idade das plantas, há incremento na massa seca e altura de plantas de todas as cultivadas avaliadas, sendo a Ouro Negro a cultivar que apresentou maior altura. A safra seca proporciona as cultivares estudadas maior massa seca na maioria das situações, maior numero de grãos por vagem e massa de 100 grãos, enquanto a safra de inverno proporciona maior altura de plantas. Na safra de inverno a cultivar ouro Negro tem o rendimento de grãos influenciado pelas densidades de semeadura,sendo observado maior rendimento na densidade de 305 mil plantas ha-1. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-16T20:57:10Z | - |
dc.contributor.referee | Aspiazú, Ignácio | - |
dc.contributor.referee | David, Andréia Márcia S. de. S. | - |
dc.contributor.referee | Vieira, Neiva Maria Batista | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos, Marcos Gleidson Pereira dos_Desempenho agronômico de cultivares de feijoeiro-comum em função de densidades populacionais, no Norte de Minas Gerais_2012.pdf | 598,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons