Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1602
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sales, Eleuza Clarete Junqueira de | - |
dc.contributor.author | Marques, Orlando Filipe Costa | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-16T17:56:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1602 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate the fermentation profile and nutritional value of Marandu grass silage {Urochloa brizantha (Hoschst.Ex. A. Rich) R. D. Webster cv. Marandu [Syn. Brachiaria brizantha (Hochst.Ex A. Rich) Stapf cv. Marandu]} with different levels of inclusion of dehydrated banana peel. The experiment was carried out in a completely randomized design with marandu grass with four levels of dehydrated banana peel (10, 20, 30 and 40% of the natural matter) and the control treatment with eight replicates. The mean values of N-NH3 were adjusted to the linear regression model (P <0.01), while the pH values had the lowest value of 4.3 with the inclusion of 15% of banana peel. The mean values of the gas loss (PG, P = 0.01) and the dry matter recovery (RMS; P = 0.01) were adjusted to the quadratic regression model, with a minimum point of 16.15% for losses and 21% as the maximum point for dry matter recovery. The rate of degradation potential degradability of the dry matter (SD; P = 0.74) did not vary with the inclusion of the banana peel. The potential degradability standardized at 2, 5 and 8% was adjusted to the regressive linear regression model (P <0.01), and for each percentage point of inclusion of the banana peel, there was a reduction of 0.23, 0.14 and 0.10%, respectively. The inclusion of 10 to 20% dehydrated banana peel in the marandu grass silage improves the fermentation profile and the nutritional value of the silage. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Carboidratos na nutrição animal | pt_BR |
dc.subject | Gramínea | pt_BR |
dc.subject | Valor nutricional | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.title | Qualidade fermentativa e valor nutricional da silagem de capim-marandu com casca de banana desidratada | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar o perfil fermentativo e o valor nutricional da silagem de capim-Marandu Urochloa brizantha (Hoschst.Ex. A. Rich) R. D. Webster cv. Marandu [Syn. Brachiaria brizantha (Hochst. Ex A. Rich) Stapf cv. Marandu]} com diferentes teores de inclusão da casca de banana desidratada. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado sendo utilizado o capim-marandu com quatro níveis de casca de banana desidratada (10, 20, 30 e 40% da matéria natural) e o tratamento controle com oito repetições. As médias de N-NH3 ajustaram-se ao modelo linear de regressão (P<0,01), enquanto os valores de pH tiveram o menor valor de 4,3 com a inclusão de 15% de casca de banana. As médias das perdas por gases (PG; P=0,01) e a recuperação da matéria seca (RMS; P=0,01) ajustaram-se ao modelo quadrático de regressão, sendo o ponto de mínimo de 16,15% para perdas por gases e 21% como ponto máximo para recuperação da matéria seca. A taxa de degradação degradabilidade potencial da matéria seca (DP; P=0.74) não variou com a inclusão da casca de banana. A degradabilidade potencial padronizada a 2, 5 e 8% ajustou-se ao modelo de regressão linear decrescente (P<0.01), sendo que para cada ponto percentual de inclusão da casca de banana, houve redução de 0,23, 0,14 e 0,10%, respectivamente. A inclusão de 10 a 20% de casca de banana desidratada na silagem do capim-marandu melhora o perfil fermentativo e o valor nutricional da silagem. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-17T17:56:25Z | - |
dc.contributor.referee | Pires, Daniel Ananias de Assis | - |
dc.contributor.referee | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Rufino, Leidy Darmony de Almeida | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marques, Orlando Filipe Costa_Qualidade fermentativa e valor nutricional da silagem de capim-marandu com casca de banana desidratada_2018.pdf | 553,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons