Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1609
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Corsato, Carlos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Santos, Antonio Fabio Silva | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T17:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2011-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1609 | - |
dc.description.abstract | Although mango trees be considered drought tolerant, young plants of this species are particularly vulnerable to water deficit. This study aimed to verify the influence of the water conditions of culture in grafted seedlings and nografted and the correlation between the studied variables. Thus, they were evaluated, for two cycles of water restriction and re-watering of the plants, the relative water content, the SPAD index, the stomatal conductance, the photosynthetic rate, and initial and final leaf number in each cycle. There was significant difference between the seedlings for leaf number, SPAD index, stomatal conductance and photosynthetic rate, independently of the water condition which the plants had been submitted. The water restriction statistically influenced the stomatical conductance and the photosynthetic rate independently of the type of seedlings used. During the evaluation days the seedlings did not present difference between the water conditions for the studied variable. The photosynthetic rate present high and significant correlation with the stomatical conductance for the studied mango seedlings. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Coquinho | pt_BR |
dc.subject | Mangifera indica | pt_BR |
dc.subject | Porta enxerto | pt_BR |
dc.subject | Tommy Atkins | pt_BR |
dc.subject | Ubá | pt_BR |
dc.subject | Restrição hídrica | pt_BR |
dc.title | Tolerância de mudas de mangueira à restrição hídrica | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | Apesar de mangueiras adultas serem consideradas tolerantes à seca, plantas jovens desta espécie são particularmente vulneráveis ao deficit hídrico. Este estudo objetivou verificar a influência da condição hídrica de cultivo em mudas enxertadas e pé-franco de mangueira e a correlação entre as variáveis estudadas. Para isso avaliaram-se por dois ciclos de restrição hídrica e reidratação das plantas o conteúdo relativo de água, o índice SPAD, a condutância estomática, a taxa fotossintética e o número de folhas inicial e final em cada ciclo. Houve diferença significativa entre as mudas para número de folhas, índice SPAD, condutância estomática e taxa fotossintética, independentemente da condição hídrica às quais as plantas foram submetidas. A restrição hídrica influenciou estatisticamente a condutância estomática e a taxa fotossintética independentemente do tipo de muda utilizada. Durante os dias de avaliação as mudas não apresentaram diferença entre as condições hídricas para as variáveis estudadas. A taxa fotossintética apresenta alta e significativa correlação com a condutância estomática para as mudas de mangueira estudadas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-08-21T17:18:25Z | - |
dc.contributor.referee | Kobayashi, Mauro Koji | - |
dc.contributor.referee | Aspiazú, Ignacio | - |
dc.contributor.referee | Donato, Sérgio Luiz Rodrigues | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos, Antonio Fabio Silva_Tolerância de mudas de mangueira à restrição hídrica_2011.pdf | 459,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons