Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1642
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Marlon Cristian Toledo | - |
dc.contributor.author | Silva, Joseilton Faria | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T17:00:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1642 | - |
dc.description.abstract | The objective of this work was to verify the effect of silicon application on pests' management, particularly in fruit borer, and sugar apple production in irrigated conditions. The experiment was performed in an experimental area in the Campus of the Unimontes, Janaúba, Minas Gerais state, Brazil. The experimental was conducted in a randomized block design with five treatments and five replications and one plant per parcel. The treatments were: control (without silicon application), doses of 40, 80 160 and 320 kg of SiO2.ha¹, being applied 0,40; 0,80; 1,60; 3,20 kg of silicate/plant. The -1 product was added in the soil. The characteristics like: physical-chemical of the soil, chemical of the leaves, vegetative and reproductive of the plants, physical-chemical of the fruits and percentage of infestation of pests were evaluated. The results were submitted to analysis of variance (F test) and regression models were adjusted to determine the effect of silicon. No significant differences between the treatments by test F for all evaluated characteristics. The average silicon content in leaves and fruits was 0,52% and 0,50%, respectively. The average of fruit weight, production per plant and productivity were 12 kg, 11,41 tons per hectare and 194.64 g, respectively. The percentage of infestation for fruit borer was 10,26% and 10,56% for mealybugs. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Nutrição mineral | pt_BR |
dc.subject | Silício | pt_BR |
dc.subject | Magnésio | pt_BR |
dc.subject | Pinha | pt_BR |
dc.subject | Pragas Controle | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.title | Produção e nutrição mineral de pinheira adubada com silicato de cálcio e magnésio | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito da aplicação de silício no manejo de pragas, principalmente da broca e dos frutos e na produção pinheiras em condições irrigadas. O experimento foi instalado na área experimental do Campus da Unimontes Janaúba, Minas Gerais, Brasil. O delineamento adotado foi o de blocos casualizados com cinco tratamentos e cinco repetições. Sendo uma planta por parcela. Os tratamentos utilizados foram os seguintes: testemunha (sem aplicação de silício), doses de 40,80160 e 320 kgde SiO2.ha-1, sendo aplicados 0,40; 0,80; 1,60; 3,20 kg de agrosilício/planta. A aplicação foi realizada via solo. Foram avaliadas características físico-químicas do solo e química da folha, características vegetativas e reprodutivas das plantas, características físico- químicas dos frutos e infestação por pragas. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância, e para as diferenças significativas, identificamos pelo teste F ( P<0,05), foram ajustados modelos de regressão. Não houve diferença significativa entre os tratamentos pelo teste F para as características avaliadas. Foram obtidos teores médios de silício nas folhas e fruto da ordem de 0,52% e 0,50%, respectivamente. O peso médio dos frutos, produção media por planta e produtiva foram de 195g, 12 kg e 11, 41 ton.ha-1, respectivamente. Houve ocorrência de 10,26%de broca – dos –frutos e de 10,56% d cochonilhas | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-09-04T17:00:09Z | - |
dc.contributor.referee | Nietsche, Silvia | - |
dc.contributor.referee | Maia, Victor Martins | - |
dc.contributor.referee | Mizobutsi, Gisele Polete | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva, Joseilton Faria_Produção e nutrição mineral de pinheira adubada com silicato de cálcio e magnésio_2011.pdf | 338,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons