Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1656
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Dorismar David | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Lara Danieli Lopes | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T19:48:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-30 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1656 | - |
dc.description.abstract | Mixing forage seeds with chemical fertilizer is a practice that can be used as a means to mechanize the planting process, in addition to the hypothesis of overcoming dormancy due to the effects of fertilizer on the seed coat. The objective was to study the germination and vigor of buffel grass seeds cv. Aridus (Cenchrus ciliares L.) and andropogon grass cv. Planaltin (Andropogon gayanus Kunth) mixed with simple superphosphate (SFS). Due to the distinct origin of the seeds of the two species of grasses, two independent experiments were carried out, in a completely randomized design, with five treatments, which consisted of five times of contact with the simple superphosphate (0, 24, 48, 72 and 96 hours ). There was no effect for the variables water content, germination speed index and seedling length of buffel grass. Germination, emergence speed index and electrical conductivity were favored by contact with the SFS. There was no effect for the water content, germination speed index, emergence and seedling length of andropogon grass. There was an increasing linear effect of seed contact with the SFS for germination, emergence speed index and electrical conductivity. The 96-hour mixing time of seeds of both species favors germination, and the approximate time of 48 hours of contact between buffel grass and andropogon grass seeds favors more vigorous seeds. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Capim-buffel | pt_BR |
dc.subject | Sementes Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Superfosfatos | pt_BR |
dc.subject | Capim-andropogon | pt_BR |
dc.title | Germinação e vigor de sementes de capim-buffel e capim-andropogon submetidas ao contato com superfosfato simples | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | A mistura de sementes forrageiras com adubo químico é uma prática que pode ser utilizada como meio para mecanizar o processo de plantio, além da hipótese de superação de dormência devido aos efeitos do fertilizante sobre o tegumento da semente. Objetivou-se estudar a germinação e o vigor de sementes de capim-buffel cv. Áridus (Cenchrus ciliares L.) e capim-andropogon cv. Planaltina (Andropogongayanus Kunth) misturadas ao superfosfato simples (SFS). Devido à origem distinta das sementes das duas espécies de capins, foram realizados dois experimentos independentes, em delineamento experimental inteiramente casualizado, com cinco tratamentos, que consistiram em cinco tempos de contato com o superfosfato simples (0, 24, 48, 72 e 96 horas). Não houve efeito para as variáveis teor de água, índice de velocidade de germinação e comprimento de plântulas do capim-buffel. Já a germinação, índice de velocidade de emergência e condutividade elétrica foram favorecidas pelo contato com o SFS. Não houve efeito para o teor de água índice de velocidade de germinação, emergência e comprimento de plântulas do capim-andropogon. Houve efeito linear crescente do contato das sementes com o SFS para germinação, índice de velocidade de emergência e condutividade elétrica. O tempo de 96 horas de mistura das sementes de ambas as espécies favorece a germinação, e o tempo aproximado de 48 horas de contato das sementes de capim-buffel e capim-andropogon favorecem sementes mais vigorosas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-09-07T19:48:46Z | - |
dc.contributor.referee | David, Andréia Márcia Santos de Souza | - |
dc.contributor.referee | Amaro, Hugo Tiago Ribeiro | - |
dc.contributor.referee | Costa, Amanda Mendes | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fernandes, Lara Danieli Lopes_Germinação e vigor de sementes de capim-buffel e capim-andropogon submetidas ao contato com superfosfato simples_2021.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons