Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1657
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rigueira, João Paulo Sampaio | - |
dc.contributor.author | Silva, Ariadne Freitas | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T19:59:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-19 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1657 | - |
dc.description.abstract | Corn grain rehydration is a technique that consists of increasing the moisture content of dry grains, in order to improve the fermentative processes of the silages as well as their digestibility. For this reason, the present study aimed to evaluate the fermentative caracteristics and the nutritional value of silages of rehydrated corn with different proportions of tomato industrial residue (TIR). The design was completely randomized with five treatments and seven replications. The treatments were constituted by different proportions of TIR(25%, 30%, 35%, 40% and 45%) in the silage of rehydrated corn grains. After the incorporation of TIR in the silages, in the proper proportions, the material was compacted in experimental silos and stored at room temperature for 60 days. After the closing period, the silos were opened, starting the laboratory analyses. Regarding the chemical composition of the silages, diferences were observed for the contents of dry matter and a decreasing linear effect was observed with reduction of 1.15% of DM. As for the contents of crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin, increasing linear effect was observed with increases of 0.20; 0.23; 0.18; 0.05%, respectively, for each 1% of TIR added to the silages. As for the in vitro digestibility of dry matter it was observed decreasing linear effect with reductions of 0.37%, the same effect was observed for the degradability of dry matter in the times of 24 and 48 hours, reductions of 0.62% and 0.25% for each 1% of TIR added to the silages. The industrial tomato residue can be used in the proportion of 35% for rehydration of silage of ground corn grain, by improving the nutritional value and aerobic stability of mixed silages. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
dc.subject | Silagem | pt_BR |
dc.subject | Tomate | pt_BR |
dc.title | Silagem de grão de milho reidratado com diferentes proporções de resíduo industrial de tomate | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Zootecnia | pt_BR |
dc.description.resumo | A reidratação do grão de milho é uma técnica que consiste em elevar os teores de umidade nos grãos secos, com intuito de melhorar tanto os processos fermentativos das silagens como também a sua digestibilidade. Objetivou-se com o presente avaliar as características fermentativas e o valor nutritivo de silagens de milho reidratadocom diferentes proporções de resíduo industrial de tomate (RIT). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com cinco tratamentos e sete repetições. Os tratamentos foram constituídos por diferentes proporções do RIT (25%, 30%, 35%, 40% e 45%) na ensilagem de grãos de milho reidratado. Após a incorporação do RIT às silagens, nas devidas proporções, o material foi compactado em silos experimentais e armazenados em temperatura ambiente por 60 dias. Decorrido o período de fechamento, os silos foram abertos, iniciando-se as análises laboratoriais. Em relação à composição química das silagens, diferenças foram observadas para os teores de matéria seca, observou-se efeito linear decrescente com redução de 1,15% de MS. Já para os teores de proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido, lignina, verificou-se efeito linear crescente com aumentos de 0,20; 0,23; 0,18; 0,05%, respectivamente, para cada 1% de RIT adicionado às silagens. Na digestibilidade in vitro da matéria seca, o efeito constatado foi o linear decrescente com reduções de 0,37%, o mesmo efeito foi observado parara degradabilidade da matéria seca nos tempos de 24 e 48 horas, reduções de 0,62% e 0,25% para cada 1% de RIT adicionado às silagens. O resíduo industrial de tomate pode ser utilizado na proporção de 35% para reidratação da silagem de grão de milho moido, por melhorar o valor nutricional e a estabilidade aeróbia das silagens mistas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-09-07T19:59:12Z | - |
dc.contributor.referee | Maranhão, Camila Maida de Albuquerque | - |
dc.contributor.referee | Monção, Flávio Pinto | - |
dc.contributor.referee | Ribeiro, Karine Guimarães | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva, Ariadne Freitas_Silagem de grão de milho reidratado com diferentes proporções de resíduo industrial de tomate_2022.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons