Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1660
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | David, Andréia Márcia Santos de Souza | - |
dc.contributor.author | Pereira, Kennia Karolline Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T20:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-25 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1660 | - |
dc.description.abstract | Stress caused by water deficiency is one of the main limiting factors in agriculture. Given the above, the objective of this study was to evaluate the growth, agronomic performance and physiological quality of seeds from corn hybrids under different upper soil moisture limits proportional to field capacity (CC). The experiment was conducted from August / 2018 to January / 2019 in two stages, in the field, in the Experimental area located at Campus Unimontes in Janaúba, MG, and the second stage, in the Seed Analysis Laboratory, Unimontes. Five upper limit soil water replacement conditions based on field capacity (100, 85, 70, 55 and 40%) were established, providing controlled soil water conditions to two maize hybrids (BRS 1040 and DKB 390), in the subdivided parcel scheme, with replenishment in the parcel. The experimental design was a randomized block design with four replications. At the time of the field experiment biometric and production evaluations were made. Subsequently, the seeds produced were sent to the laboratory for evaluation of their physiological quality. The data were submitted to statistical analysis. Under water restriction conditions, the yield of the plants of the studied corn hybrids is negatively affected. The hybrid DKB 390 excelled in relation to the hybrid BRS 1040. Both hybrids proved to be a good cultivation alternative for the edaphoclimatic conditions of northern Minas Gerais. Seeds produced by the hybrid DKB 390 expressed better physiological potential. Irrigation blades to maintain soil moisture between 75.18 to 94.04% of field capacity favor the physiological quality of the seeds produced. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Grãos | pt_BR |
dc.subject | Irrigação | pt_BR |
dc.subject | Milho | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Restrição hídrica | pt_BR |
dc.title | Desempenho agronômico e qualidade fisiológica de híbridos de milho sob restrição hídrica | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
dc.description.resumo | O estresse causado pela deficiência hídrica é um dos principais fatores limitantes na agricultura. Diante o exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o crescimento, o desempenho agronômico e a qualidade fisiológica de sementes provenientes de híbridos de milho sob diferentes níveis de água no solo. O experimento foi conduzido no período de agosto/2018 a janeiro/2019 em duas etapas, a campo, na área Experimental localizada no Campus Unimontes em Janaúba, MG, e a segunda etapa, no Laboratório de Análise de Sementes, Unimontes. Foram estabelecidas cinco condições limites superiores de reposição de água no solo, baseadas na capacidade de campo (100, 85, 70, 55 e 40%), proporcionando condições controladas de água no solo a dois híbridos de milho (BRS 1040 e o DKB 390), no esquema de parcelas subdivididas, ficando as reposições nas parcelas. O delineamento experimental utilizado foi em blocos completos casualizados, com quatro repetições. Na ocasião do experimento de campo foram feitas avaliações biométricas e de produção. Posteriormente, as sementes produzidas foram encaminhadas ao laboratório, para avaliação da sua qualidade fisiológica. Os dados foram submetidos à análise estatística. Em condições de restrição hídrica, a produtividade das plantas dos híbridos de milho estudados, é afetada negativamente. O híbrido DKB 390 se sobressaiu em relação ao híbrido BRS 1040. Os dois híbridos mostraram-se ser uma boa alternativa de cultivo para as condições edafoclimáticas do Norte de Minas Gerais. Sementes produzidas pelo híbrido DKB 390 expressaram melhor potencial fisiológico. Lâminas de irrigação para manter a umidade do solo entre 75,18 a 94,04% da capacidade de campo favorecem a qualidade fisiológica das sementes produzidas. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2024-09-27T20:19:19Z | - |
dc.contributor.referee | Santos, Silvânio Rodrigues dos | - |
dc.contributor.referee | Nobre, Danúbia Aparecida Costa | - |
dc.contributor.referee | Portugal, Arley Figueiredo | - |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pereira, Kennia Karolline Gonçalves_Desempenho agronômico e qualidade fisiológica de híbridos de milho sob restrição hídrica_2019.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons