Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1757Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bortolo, Carlos Alexandre de | - |
| dc.contributor.advisor | Gomes, Pedro Ivo Jorge | - |
| dc.contributor.author | Araújo, Michele Alves de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-23T19:37:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1757 | - |
| dc.description.abstract | The materialization of fear in the city of Montes Claros – MG has profoundly transformed the urban landscape and local social dynamics. The fear of crime, rather than just being a reaction to violence rates, has led to significant changes in urban space, impacting the way city dwellers interact and organize themselves among themselves. Thus, the present study discusses how fear transforms urban space, leading to the spatialization of securitization practices. Furthermore, the research seeks to understand how these changes in the urban landscape are both a response to perceptions of insecurity and a factor that contributes to its intensification. Using crime data provided by the by the Integrated Center for Social Defense Information – – CINDS, the study examines the relationship between the spatial distribution of crimes and the different levels of security measures adopted in the neighborhoods of Montes Claros. Furthermore, it discusses how disorderly urban expansion and the strengthening of physical barriers influence residents' perception of safety and spatial segregation, making it clear how fear shapes everyday life in the city. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Securitização | pt_BR |
| dc.subject | Paisagens urbanas | pt_BR |
| dc.subject | Criminalidade | pt_BR |
| dc.subject | Insegurança | pt_BR |
| dc.subject | Medo | pt_BR |
| dc.title | Materialização do medo e transformações nas paisagens da cidade de Montes Claros - MG | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | A materialização do medo na cidade de Montes Claros – MG tem transformado profundamente a paisagem urbana e as dinâmicas sociais locais. O medo da criminalidade, ao invés de ser apenas uma reação aos índices de violência, tem levado a mudanças significativas no espaço urbano, impactando na maneira como os citadinos interagem e se organizam entre si. Assim, o presente estudo discute como o medo transforma o espaço urbano, levando à espacialização de práticas de securitização. Além disso, a pesquisa busca compreender de que forma essas mudanças na paisagem urbana são tanto uma resposta às percepções de insegurança quanto um fator que contribui para a sua intensificação. Utilizando dados de criminalidade fornecidos pelo Centro Integrado de Infiormações de Defesa Social – CINDS, o estudo examina a relação entre a distribuição espacial dos crimes e os diferentes níveis de medidas de segurança adotadas nos bairros de Montes Claros. Além disso, discute- se como a expansão urbana desordenada e o fortalecimento de barreiras físicas influenciam a percepção de segurança e a segregação espacial dos moradores, fazendo com que fique evidente como o medo molda a vida cotidiana na cidade. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-01-24T19:37:11Z | - |
| dc.contributor.referee | Leite, Marcos Esdras | - |
| dc.contributor.referee | Souza, Josimar dos Reis de | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Araújo, Michele Alves de_Materialização do medo_2024.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.