Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1922Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Januario, Gilberto | - |
| dc.contributor.advisor | Perovano, Ana Paula | - |
| dc.contributor.author | Rocha, Cleia Ferreira Niz | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:13:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1922 | - |
| dc.description.abstract | The understanding that curricular materials support teachers when planning and implementing classes, based on the reading and interpretation of teaching guidelines, and the evaluation and selection of tasks incorporated in these tools, the research reported in this dissertation was guided by the objective of analyzing cognitive demands and pedagogical approach in Mathematics curricular materials and discussing the interactions expected for students and teachers. Using a qualitative approach, a documentary analysis was carried out in Teacher's Manuals of two collections of materials for the Middle School, guided by the specific objectives of analyzing cognitive demands of tasks in curricular materials and discussing implications for teacher participation in learning situations and problematizing the approach to the organization and role of students and the source of knowledge in two collections of Mathematics curriculum materials. Each of these objectives led to studies reported in two articles, with the dissertation organized in multipaper. In the Manuals, Algebra tasks and their teaching guidelines were mapped, which were analyzed in light of theoretical discussions on cognitive demands and pedagogical approaches — the role of teachers, organization and role of students, and source of knowledge. The results indicate that there are different perspectives for teachers to assume in teaching practices, with interactions standing out as reproducers of what the materials propose. Similarly, various roles are envisaged for students to exercise in the learning process, with the role of respondent standing out. Regarding class organization, approaches that privilege individuality in solving tasks stand out. Regarding the source of mathematical knowledge, teachers, students, and curriculum material are perspectives as knowledge resources, with the emphasis on teachers as centralizers of knowledge to be the object of students' mathematical education. Regarding tasks, those with low cognitive demands, such as memorization, stand out. From the identification made, it is inferred that it is important to know the levels of complexity in the tasks and the intended approaches in the materials, which will affect the processes of teaching and learning Mathematics. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Relação professor-currículo | pt_BR |
| dc.subject | Demandas cognitivas | pt_BR |
| dc.subject | Abordagens pedagógicas | pt_BR |
| dc.title | Abordagem pedagógica em duas coleções de materiais curriculares de Matemática | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Educacao | pt_BR |
| dc.description.resumo | O entendimento de que os materiais curriculares funcionam como suporte para os professores no planejamento e na implementação de aulas, por meio da leitura e interpretação das orientações pedagógicas, bem como na seleção e avaliação das tarefas integradas a essas ferramentas, orientou a pesquisa apresentada nesta dissertação. O objetivo desta investigação foi analisar demandas cognitivas e abordagem pedagógica em materiais curriculares de Matemática e discutir as interações perspectivadas para estudantes e professores. De abordagem qualitativa, realizou-se uma análise documental em Manuais do Professor de duas coleções de materiais para os Anos Finais do Ensino Fundamental, orientada pelos objetivos específicos de analisar demandas cognitivas de tarefas em materiais curriculares e discutir implicações para a participação do professor nas situações de aprendizagem e de problematizar a abordagem da organização e papel dos estudantes e da fonte do conhecimento em duas coleções de materiais curriculares de Matemática. Cada um destes objetivos conduziu estudos relatados em dois artigos, sendo a dissertação organizada em multipaper. Nos Manuais, foram mapeadas tarefas de Álgebra e suas orientações de ensino, que foram analisadas à luz de discussões teóricas sobre demandas cognitivas e abordagens pedagógicas — papel dos professores, organização e papel dos estudantes, e fonte do conhecimento. Os resultados indicam que são perspectivados diferentes papeis para os professores assumirem nas práticas de ensino, sobressaindo interações como reprodutores do que propõem os materiais. De modo similar, são perspectivados variados papéis para que os estudantes exerçam no processo de aprendizagem, destacando-se aquele como respondente. Quanto à organização da turma, sobressai-se abordagens que privilegiam a individualidade na resolução das tarefas. Sobre a fonte do conhecimento matemático, professores, estudantes e material curricular são perspectivas como recurso do conhecimento, sendo a ênfase para os professores como centralizadores do conhecimento a ser objeto da formação matemática dos estudantes. Sobre as tarefas, sobressai-se aquelas de baixas demandas cognitivas do tipo memorização. Da identificação feita, infere-se a relevância do conhecimento dos níveis do grau de complexidade nas tarefas e das abordagens pretendidas nos materiais, o que vai implicar os processos de ensinar e de aprender Matemática. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-04-02T20:13:23Z | - |
| dc.contributor.referee | Mota, Janine Freitas | - |
| dc.contributor.referee | Silva, Cleusiane Vieira | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rocha, Cleia Ferreira Niz_Abordagem pedagógica em duas coleções de materiais_2025.pdf | 1,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.