Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1960Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bertholi, Anderson William | - |
| dc.contributor.advisor | Alves, Rahyan de Carvalho | - |
| dc.contributor.author | Costa, Marlene Oliva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:28:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1960 | - |
| dc.description.abstract | At a time when the need to decolonize curricula and their contextualization with education policies for ethnic-racial relations is being discussed, this research carried out in 2023 and 2024 had the general objective of identifying the difficulties students from the Borá quilombola community, in the city of Brasília de Minas, face from the high school curriculum and thus, what the repercussions are on social relations and habitual space. A qualitative approach linked to the geo-ethnographic experience was used to overcome the challenges that are justified by the interpretative and dialogical character, in the light of Souza in Marafon, et al (2013). The study conducted a comprehensive bibliographic review on quilombola school education. Data collection was performed through questionnaires and interviews conducted via WhatsApp. Furthermore, the content analysis method was applied to the Political Pedagogical Project (PPP) of Sant’Ana State School. In order to deepen the understanding of the difficulties faced by students in the first and second years of high school, a pedagogical intervention project was implemented in 2024 with a group of 13 participants. The activities were conducted in the schoolyard, providing a more informal environment for data collection and the application of specific pedagogical strategies. Cartography was used to direct students to the concept of place, as discussed by Tuan apud Sposito (2004), in addition to the understanding of spatial scales. The results indicate that the school curriculum has significant potential to promote a more critical and inclusive education, if it is adapted to the realities and needs of quilombola students. The research also highlights the need for ongoing training of teachers so that they can work more effectively with the legislation that supports Afro-descendant culture and develop pedagogical practices that value cultural diversity. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Quilombolas - Educação | pt_BR |
| dc.subject | Práticas pedagógicas | pt_BR |
| dc.subject | Cultura afrodescendente | pt_BR |
| dc.subject | Currículo escolar | pt_BR |
| dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
| dc.title | O currículo e a diversidade étnico-racial: desafios na educação para quilombolas da comunidade Borá, Brasília de Minas | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
| dc.description.resumo | Em um momento em que se discute a necessidade de descolonizar os currículos e sua contextualização com as políticas de educação para as relações étnico-raciais, esta pesquisa, realizada nos anos de 2023/2024 teve como objetivo geral identificar as dificuldades que os estudantes da comunidade quilombola Borá, no Município de Brasília de Minas, enfrentam à partir do currículo escolar do Ensino Médio e, dessa forma, quais as repercussões nas relações sociais e espaço habitual. Foi utilizada a abordagem qualitativa, atrelada à experiência geotnográfica tendo em vista superar os desafios que se justificam pelo caráter interpretativo e dialógico, à luz de Souza (apud Marafon et al, 2013). A pesquisa recorreu à revisão bibliográfica aprofundada sobre o tema educação escolar quilombola, usou questionários e entrevistas via WhatsApp para coletar dados e ainda aplicou o método análise de conteúdo para o Projeto Político Pedagógico (PPP), da Escola Estadual Sant’Ana. Com o objetivo de aprofundar a compreensão das dificuldades enfrentadas pelos estudantes do primeiro e segundo ano do Ensino Médio, foi implementado um projeto de intervenção pedagógico em 2024 com um grupo de 13 participantes. As atividades foram realizadas no pátio da escola, proporcionando um ambiente mais informal para a coleta de dados e a aplicação de estratégias pedagógicas específicas. Foi utilizada a cartografia, que direcionou os alunos para o conceito de lugar, conforme abordado por Tuan (apud SPÓSITO, 2004), além da compreensão das escalas espaciais. Os resultados indicam o currículo escolar como potencial significativo para promover uma educação mais crítica e inclusiva, desde que seja adaptado às realidades e necessidades dos estudantes quilombolas. A pesquisa também evidencia a necessidade de capacitação continuada dos professores para que possam trabalhar de forma mais eficaz com a legislação que ampara a cultura afrodescendente e desenvolver práticas pedagógicas que valorizem a diversidade cultural. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-06-10T17:28:48Z | - |
| dc.contributor.referee | Aguiar, Patrícia Rosa | - |
| dc.contributor.referee | Horácio, Heiberle Hirsgberg | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Costa, Marlene Oliva_O currículo e a diversidade étnico-racial_2025.pdf | 2,98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.