Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1968Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | David, Andréia Márcia Santos de Souza | - |
| dc.contributor.author | Custódio, Débora Cristina Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T16:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1968 | - |
| dc.description.abstract | The water stress represents a challenge for crop productivity and can substantially reduce yields. Therefore, the use of cotton cultivars adapted to deal with this abiotic stress becomes essential. The objective of this study was to evaluate the physiological performance of cotton cultivar seeds under water stress conditions. The experimental design used was completely randomized in a 3 x 5 factorial scheme, with three cultivars (FM 978GLTP, TMG 22GLTP and FM 970GLTP) and five osmotic potentials induced by polyethylene glycol solutions - PEG 6000 (0.0; -0.3; -0.6; -0.9 and -1.2 MPa), with four repetitions of 50 seeds. The variables analyzed were: water content, germination, root protrusion, first germination count, germination speed index, shoot length, root length and seedling fresh mass. The imbibition curve was conducted with four repetitions of 50 seeds distributed on Germitest paper moistened with two potentials (0.0 and -1.2 MPa) of PEG 6000. The seeds were weighed dry, and subsequently moistened at the following times: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 and 24 hours. The data were subjected to analysis of variance, with the means of osmotic potentials being compared using the F thesis (P<0,05), and the results from the weighing times were subjected to regression analysis. The results showed that severe water stress, in particular with osmotic potentials below -0.9 MPa, negatively affected the physiological performance of the studied cultivars. The FM 970GLTP cultivar was the least affected by water stress, while the TMG 22GLTP and FM 978GLTP cultivars were more sensitive, presenting lower germination and vigor results under water stress conditions. It was possible to observe the water absorption curve of the seeds of the studied cultivars only at 0.0 MPa potential, following the three-phase pattern. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Algodão | pt_BR |
| dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
| dc.subject | Sementes Qualidade | pt_BR |
| dc.title | Desempenho fisiológico de sementes de cultivares de algodão sob estresse hídrico | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Agrarias | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Agronomia | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estresse hídrico representa um desafio para a produtividade das culturas, sendo capaz de reduzir substancialmente os rendimentos. Assim, a utilização de cultivares de algodão adaptadas para lidar com esse estresse abiótico torna-se essencial. Objetivou-se com o presente estudo avaliar o desempenho fisiológico de sementes de cultivares de algodão em condições de estresse hídrico. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 x 5, sendo três cultivares (FM 978GLTP, TMG 22GLTP e FM 970GLTP) e cinco potenciais osmóticos induzidos por soluções de polietileno glicol - PEG 6000 (0,0; -0,3; -0,6; -0,9 e -1,2 MPa), com quatro repetições de 50 sementes. As variáveis analisadas foram: teor de água, germinação, protrusão radicular, primeira contagem de germinação, índice de velocidade de germinação, comprimento de parte aérea, comprimento de raiz e massa fresca de plântulas. A curva de embebição foi conduzida com quatro repetições de 50 sementes distribuídas sobre papel Germitest umedecido com dois potenciais (0,0 e -1,2 MPa) de PEG 6000. As sementes foram pesadas secas, e posteriormente úmidas nos seguintes tempos: 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22 e 24 horas. Os dados foram submetidos à análise de variância, sendo as médias de potenciais osmóticos comparadas pelo tese F (P<0,05), e os resultados provenientes dos tempos de pesagem foram submetidos à análise de regressão. Os resultados mostraram que o estresse hídrico severo, em particular com potenciais osmóticos abaixo de -0,9 MPa, afetaram negativamente o desempenho fisiológico das cultivares estudadas. A cultivar FM 970GLTP foi a menos afetada pelo estresse hídrico, enquanto as cultivares TMG 22GLTP e FM 978GLTP foram mais sensíveis, apresentando resultados inferiores de germinação e vigor sob condições de estresse hídrico. Foi possível observar a curva de absorção de água das sementes das cultivares estudadas somente no potencial 0,0 MPa, obedecendo o padrão trifásico. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-06-24T16:57:22Z | - |
| dc.contributor.referee | Amaro, Hugo Tiago Ribeiro | - |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Josiane Cantuária | - |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Gevaldo Barbosa de | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Custódio, Débora Cristina Santos_Desempenho fisiológico de sementes de cultivares de_2024.pdf | 855,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.