Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1973Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Leite, Marcos Esdras | - |
| dc.contributor.author | Marques, Samuel Carlos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-24T19:51:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1973 | - |
| dc.description.abstract | The study analyzed the expansion of forestry in the municipalities of Buritizeiro and São João do Paraíso (Minas Gerais, Brazil), projecting future scenarios up to 2052 based on Cellular Automata and Artificial Neural Networks using the MOLUSCE plugin (QGIS). Physical independent variables were selected, such as altitude, slope, proximity to water bodies, and land use data from the years 2002, 2012, and 2022, to calibrate the model. The results indicated a significant expansion of eucalyptus plantations in Buritizeiro, while in São João do Paraíso, growth stagnated after 2042. The modeling showed consistency with historical patterns and the methodology applied throughout the research. It is concluded that the methodology was effective for spatial analysis, highlighting the expansion of eucalyptus monoculture in both municipalities, with a more pronounced trend in Buritizeiro, where there is greater replacement of natural and agricultural areas. In contrast, eucalyptus expansion in São João do Paraíso is more moderate, preserving greater landscape heterogeneity. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Eucalipto | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem preditiva | pt_BR |
| dc.subject | Autômatos celulares | pt_BR |
| dc.subject | Redes Neurais Artificiais | pt_BR |
| dc.subject | MOLUSCE (Modules for Land-use Change Evaluation) | pt_BR |
| dc.title | Eucalipto no semiárido mineiro: uma perspectiva de cenário futuro nos municípios de Buritizeiro e São João do Paraíso | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Ciência Política | pt_BR |
| dc.description.resumo | O estudo analisou a expansão da silvicultura nos municípios de Buritizeiro e São João do Paraíso (MG), projetando cenários futuros até 2052 com base em Autômatos Celulares e Redes Neurais Artificiais utilizando o plugin MOLUSCE (QGIS). Foram escolhidas variáveis independentes físicas, como altitude, declividade e proximidade de corpos d’água e usos do solo dos anos de 2002, 2012 e 2022 para calibrar o modelo. Os resultados indicaram um crescimento expressivo do eucalipto em Buritizeiro, enquanto em São João do Paraíso houve estagnação a partir de 2042. A modelagem demonstrou coerência com padrões históricos e a metodologia aplicada no decorrer da pesquisa. Conclui-se que a metodologia utilizada foi eficaz para análise espacial evidenciando a expansão da monocultura de eucalipto em ambos os municípios, sendo mais acentuada em Buritizeiro, onde há maior substituição de áreas naturais e agropecuárias. Já em São João do Paraíso, o crescimento do eucalipto é mais moderado, preservando uma maior heterogeneidade na paisagem. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-07-25T19:51:48Z | - |
| dc.contributor.referee | Sena-Souza, João Paulo | - |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Elizêne Veloso | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marques, Samuel Carlos Santos_Eucalipto no semiárido mineiro_2025.pdf | 4,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.