Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1987Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Simone de Melo | - |
| dc.contributor.author | Pinho, Sirlaine de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T18:19:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/1987 | - |
| dc.description.abstract | The national program 'Melhor em Casa' is characterized by offering home care, within the scope of the Unified Health System network. The general objective of the dissertation was to analyze the demographic and clinical profile of patients discharged from hospital assumed by 'Melhor em Casa' and cover the provisions of primary health care to the process of dehospitalization. The dissertation was composed of technical products (Dehospitalization Evaluation Form - FAD; flowcharts in order to contribute to the performance of different flows of patients, hospitals or the Family Health Strategy for 'Melhor em Casa', identifying the role of the parties and informative videos) in addition to scientific products. Below is detailed the scientific product from a cross-sectional analytical study, with data from patients discharged from a reference hospital in the northern region of Minas Gerais, Brazil and with continuity of home care. The data refer to the period from January 2016 to December 2019. Bivariate and multiple analysis methods were performed. The patients' median age was compared and associations between clinical conditions and demographic and clinical profile were verified, with a significance level of p <0.05. The statistical analysis took place in the IBM SPSS 22.0 Software. Data from 254 patients were analyzed. The demographic and clinical profile was: men (56.3%), elderly (57.9%), people with diseases prior to hospitalization (80.3%), in bed condition at hospital discharge (90.6%), in need of tubes (74.4%), tracheostomized (35.0%), with pressure injury (39.8%) and with ostomies (38.2%). Men compared to women were younger (p = 0.030) and had a higher frequency of using probes (p <0.05). Among people with a pre-existing and bedridden disease record, the highest frequency was for men, 53.4% and 57.4%, respectively, with no significant difference when compared to women. The use of a probe was 11% higher in men and 35% higher among bedridden (p <0.05). Both among tracheostomized patients and those with ostomy, the highest frequency of these clinical conditions was in non-elderly and bedridden patients (p <0.05). Pressure injuries showed a 22% higher prevalence among bedridden patients. It is concluded that the patients in dehospitalization assumed by the ‘Melhor em Casa’ are mostly elderly, men, bedridden, with the use of tubes and diseases prior to hospitalization. The fact of being bedridden was associated with clinical conditions: use of a probe, tracheostomy, ostomy and pressure injury. The results may support the planning of interventions appropriate to home care. The aging of the population is a factor that should encourage the health system to expand this new model of care. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Assistência domiciliar - Serviços | pt_BR |
| dc.subject | Continuidade da assistência ao paciente | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Sistema Único de Saúde - SUS | pt_BR |
| dc.title | Desospitalização e atenção domiciliar na rede pública de saúde | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | O programa nacional ‘Melhor em Casa’ caracteriza-se por ofertar atenção domiciliar, no âmbito da rede do Sistema Único de Saúde. O objetivo geral da dissertação foi analisar o perfil demográfico e clínico dos pacientes em alta hospitalar assumidos pelo ‘Melhor em Casa’ para abranger as disposições da atenção primária à saúde ao processo de desospitalização. A dissertação foi composta por produtos técnicos (Formulário de Avaliação de Desospitalização – FAD; fluxogramas a fim de contribuir no desempenho de diferentes fluxos de pacientes, de hospital ou da Estratégia de Saúde da Família para o ‘Melhor em Casa’, identificando o papel das partes envolvidas; e vídeos informativos) e de produtos científicos. Detalha-se a seguir o artigo científico proveniente de estudo transversal analítico, com dados de pacientes em alta de hospital referência na região norte de Minas Gerais, Brasil e com continuidade de atenção domiciliar. Os dados se referem ao período de janeiro de 2016 a dezembro de 2019. Métodos de análise bivariada e múltipla foram realizados. Compararam-se as medianas de idade dos pacientes e verificaram-se associações de condições clínicas com o perfil demográfico e clinico, com nível de significância p < 0,05. A análise estatística deu-se no Software IBM SPSS 22.0. Foram analisados dados de 254 pacientes. O perfil demográfico e clínico foi composto de homens (56,3%), idosos (57,9%), pessoas com doenças prévias à internação hospitalar (80,3%), na condição de acamados na alta hospitalar (90,6%), com necessidade de sondas (74,4%), traqueostomizado (35,0%), com lesão por pressão (39,8%) e com ostomias (38,2%). Os homens comparados às mulheres apresentaram menor idade (p = 0,030) e maior frequência para uso de sondas (p < 0,05). Entre pessoas com registro de doenças pré-existentes e acamados a maior frequência foi para homens, 53,4% e 57,4%, respectivamente, sem diferença significativa quando comparados às mulheres. O uso de sonda foi 11% maior nos homens e 35% maior entre acamados (p < 0,05). Tanto entre os traqueostomizados como entre os com ostomia, a maior frequência dessas condições clínicas foi em não idosos e entre acamados (p < 0,05). A lesão por pressão apresentou 22% de maior prevalência entre acamados. Conclui-se que os pacientes em desospitalização assumidos pelo ‘Melhor em Casa’ são majoritariamente idosos, homens, acamados, com uso de sondas e doenças prévias à internação. O fato de ser acamado se associou às condições clínicas: uso de sonda, traqueostomia, ostomia e lesão por pressão. Os resultados poderão subsidiar planejamento de intervenções apropriadas à atenção domiciliar. O envelhecimento da população é fator que deve estimular o sistema de saúde a expandir esse novo modelo de atenção. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-09-23T18:19:38Z | - |
| dc.contributor.referee | Caldeira, Antônio Prates | - |
| dc.contributor.referee | Silva, Rosângela Ramos Veloso | - |
| dc.contributor.referee | Campos, Ana Cristina Viana | - |
| dc.contributor.referee | Martins, Tatiana Carvalho Reis | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Pinho, Sirlaine de_Desospitalização e atenção domiciliar_2021.pdf | 5,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.