Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2004Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Fernanda Marques da | - |
| dc.contributor.advisor | Vieira, Maria Aparecida | - |
| dc.contributor.author | Cruz, Priscila Karolline Rodrigues | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-26T18:06:04Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2004 | - |
| dc.description.abstract | Population aging is a phenomenon that occurs on a global scale characterized by an increase in life expectancy and a drop in fertility rate. It has more and more relevance and impact in society and brings with it great repercussions, among them the need for adaptations of the health system to guarantee quality of access to health services by the elderly. The objective of the study was to estimate the prevalence of difficulties in accessing health services among non-institutionalized elderly in the municipality of Montes Claros, MG, Brazil, and to describe the associated factors. This is a cross-sectional study among community elders in Montes Claros, Minas Gerais, Brazil. Data collection was carried out at the household of the elderly between November 2016 and February 2017. Demographic characteristics (sex, age group), social (marital status, family arrangement, schooling and reading) (hypertension, diabetes mellitus, acute myocardial infarction, osteoarticular disease, neoplasia, stroke, self-perception of health, presence of caregiver, decrease in the last 12 months, hospitalization in the last 12 months and frailty). public health system, private care, private practice, special care center, and family health strategy. Bivariate analyzes were carried out ( Pearson's chi-square test), adopting a level of significance lower than 0.20 for inclusion of the independent variables in the multiple model. O The final model was generated by means of Poisson regression analysis, with robust variance, and the variables maintained showed an association with difficulty of using the health services up to the level of significance of 0.05 (p <0.05). A totally of 394 elderly people participated in the study, and the evaluation of the characteristics of the sample showed a predominance of females, 263 (66.8%). The age group with the highest contingent was between 60 and 79 years old 302 (76.6%), with a mean age of 73.9 (SD ± 7.9) years. They lived without partner 199 (50.6%); 295 (74.9%) had up to four years of study. Regarding social variables, 348 (88.3%) elderly did not have a caregiver. Of the clinical variables 281 (71.3%) were hypertensive; 189 (48.0%) reported osteo-articular diseases. Of the elderly evaluated, 33% reported access difficulties. It was verified, in the multiple analysis, greater difficulty of access among the elderly without companion (RP = 1.21); who can not read (PR = 1.23); with negative selfperception of health (PR = 1.13) fragile (PR = 1.35). The elderly faced greater difficulties in access when seeking public services (PR = 1.32). It is concluded that there is a high perception of access difficulty, influenced by social and physical aspects inherent to aging and that can be enhanced by characteristics of public services. There is a need for investments in the health care of the elderly, in order to guarantee the assistance promoting a healthy aging. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Serviços de saúde – Idosos – Assistência | pt_BR |
| dc.subject | Acesso aos serviços de saúde – Dificuldades - Prevalência | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem em saúde comunitária | pt_BR |
| dc.subject | Geriatria | pt_BR |
| dc.title | Dificuldade de acesso a serviços de saúde em idosos comunitários: prevalência e fatores associados | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre em escala global, caracterizado pelo aumento da expectativa de vida e queda da taxa de fecundidade. Possui cada vez mais relevância e impacto na sociedade e traz consigo grandes repercussões, entre elas destaca-se a necessidade de adaptações do sistema de saúde para garantir qualidade de acesso aos serviços de saúde pelos idosos. O objetivo do estudo foi estimar a prevalência de dificuldades do acesso aos serviços de saúde entre idosos não comunitários na zona urbana de Montes Claros, MG, Brasil e descrever os fatores associados. Trata-se de Estudo transversal, entre idosos não institucionalizados Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. A coleta de dados foi realizada no domicílio do idoso entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017. Avaliou-se características demográficas (sexo, faixa etária), sociais (situação conjugal, arranjo familiar, escolaridade e leitura) variáveis econômicas (renda própria e renda familiar mensal) características clínicas (hipertensão arterial, diabetes mellitus, infarto agudo do miocárdio, doença osteoarticular, neoplasia, acidente vascular encefálico, autopercepção de saúde, presença de cuidador, queda nos últimos 12 meses, internação nos últimos 12 meses e fragilidade) relativas ao acesso ( possui plano de saúde, principal serviço de saúde procurado, público ou privado, dentre eles pronto atendimento do Sistema Único de Saúde, Pronto Atendimento Particular, Consultório Particular, Centro de Especialidades, e Estratégia Saúde da Família. Foram realizadas análises bivariadas (teste quiquadrado de Pearson) adotando-se nível de significância menor que 0,20 para inclusão das variáveis independentes no modelo múltiplo. O modelo final foi gerado por meio de análise de regressão de Poisson, com variância robusta, e as variáveis mantidas apresentaram associação com dificuldade de utilização dos serviços de saúde até o nível de significância de 0,05 (p < igual 0,05). Participaram deste estudo 394 idosos, a avaliação das características da amostra evidenciou a predominância do sexo feminino, 263 (66,8%). A faixa etária com maior contingente foi entre 60 e 79 anos 302 (76,6%), com média de idade de 73,9 (DP±7,9) anos. Residiam sem companheiro 199 (50,6%); 295 (74,9%) possuíam até quatro anos de estudo. Em relação às variáveis sociais, 348 (88,3%) idosos não possuíam cuidador. Das variáveis clínicas 281 (71,3%) eram hipertensos; 189 (48,0%) referiam doenças ósteo-articulares. Dos idosos avaliados, 33% referiram dificuldades de acesso. Verificou-se, na análise múltipla, maior dificuldade de acesso entre os idosos sem companheiro (RP=1,21); que não sabem ler (RP=1,23); com autopercepção negativa de saúde (RP=1,13) frágeis (RP=1,35). Os idosos enfrentaram maiores dificuldades no acesso quando procuram serviços públicos (RP= 1,32). Conclui-se que há alta percepção de dificuldade de acesso, influenciada por aspectos sociais e físicos inerentes ao envelhecimento. Evidencia-se necessidade de investimentos na assistência à saúde do idoso, de forma a garantir a assistência de qualidade e promover um envelhecer com melhor acesso à saúde. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-09-27T18:06:04Z | - |
| dc.contributor.referee | Rocha, Josiane Santos Brant | - |
| dc.contributor.referee | Araújo, Diego Dias de | - |
| dc.contributor.referee | Cardoso, Anamaria de Souza Cardoso | - |
| dc.contributor.referee | Brito, Maria Fernanda Santos Figueiredo | - |
| dc.contributor.referee | Dias, Orlene Veloso | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Cruz, Priscila Karoline Rodrigues_Dificuldade de acesso a serviços de saúde em idosos_2019.pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.