Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2023Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paranaíba, Lívia Máris Ribeiro | - |
| dc.contributor.advisor | Martelli Júnior, Hercílio | - |
| dc.contributor.author | Lafetá, Kátia Regina Gandra | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-29T18:23:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2023 | - |
| dc.description.abstract | Syphilis is a sexually transmitted, infectious systemic disease caused by the bacterium Treponema pallidum. The main route of transmission is the sexual contact, but can also be transmitted from mother to fetus during pregnancy or at birth, resulting in congenital syphilis. The notification of the latter is compulsory. This study aimed to identify the cases of congenital and maternal syphilis reported and not reported in the city of Montes Claros, Minas Gerais, in the period 2007-2013. The information was obtained from records of epidemiological report, from the medical records in maternity and pediatric referral center in the city of Montes Claros. Data were colleted in the period may to august 2013, from a collection instrument, being transferred to a database and analyzed using SPSS ® version 19.0 for Windows. From 214 records with positive non treponemal test for syphilis, 93 cases of maternal syphilis and 54 congenital, excluded men and other city residents were identified. The women studied were predominantly mulatto (63.4%), with Medium/Higher Education (44.2%), aged between 21-30 years (50.5%), and marital status single (53.8%). Considering the prenatal care of pregnant women with syphilis in 21.5% of cases investigated any prenatal consultation was held, most diagnostic for syphilis was identified late after delivery or curettage (62.4%) and no treatment of pregnant women was considered appropriate to the guidelines of the Ministry of Health. Among the newborns of pregnant women with syphilis, 25.8% were not submitted non treponemal serologic test, 42.6% were not treated properly and 79.6% were not referenced to pediatric follow up. The maternal variables evaluated were not decisive to prevent vertical transmission. The lack of notification of maternal and congenital syphilis by health professionals was notorious since 6 cases of syphilis in pregnant women and 13 congenital cases have been reported. These results confirm the persistence of the disease and the rate of vertical transmission, signaling that it is poor quality of antenatal and perinatal care. An improvement in the quality of the care for pregnant women with concomitant treatment of partners, diagnosis, early treatment and proper monitoring of the newborn it is necessary. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Sífilis – Gestação - Congênita | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública - Montes Claros (MG) | pt_BR |
| dc.subject | Pré-natal - cuidado | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.title | Sífilis congênita e materna em Montes Claros – Minas Gerais: diagnóstico tardio e subnotificação | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, sexualmente transmissível, causada pela bactéria Treponema pallidum. A principal via de transmissão é o contato sexual, mas também pode ser transmitida da mãe para o feto durante a gravidez ou no momento do nascimento, resultando em sífilis congênita. Esta última é de notificação compulsória. Este estudo objetivou identificar os casos de sífilis congênita e materna notificados e não notificados na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, no período entre 2007 a 2013. As informações foram obtidas de fichas de notificação epidemiológica, dos prontuários médicos nas maternidades e do serviço de referência pediátrica na cidade de Montes Claros. Os dados foram coletados no período de maio a agosto de 2013, a partir de um instrumento de coleta, transferidos para o banco de dados e analisados por meio do programa estatístico SPSS® versão 19.0 para Windows. A partir de 214 prontuários com teste não treponêmico positivo para sífilis, foram identificados 93 casos de sífilis materna e 54 de congênita, excluídos homens do gênero masculino e residentes em outro município. As gestantes analisadas foram predominantemente de cor parda (63,4%), apresentando Ensino Médio/Superior (44,2%), com faixa etária entre 21-30 anos (50,5%), e estado civil solteira (53,8%). Considerando o acompanhamento pré-natal das gestantes com sífilis, em 21,5% dos casos investigados nenhuma consulta pré-natal foi realizada, a maioria dos diagnósticos para a sífilis foi identificado tardiamente após o parto ou curetagem (62,4%) e nenhum tratamento das gestantes foi considerado adequado segundo as diretrizes do Ministério da Saúde. Dos recém nascidos de gestantes com sífilis, 25,8% não realizaram teste sorológico não treponêmico, 42,6% não foram tratados corretamente e 79,6% não foi referenciado para seguimento pediátrico. As variáveis maternas avaliadas não foram determinantes para impedir a transmissão vertical. Foi notória a falta de notificação dos casos de sífilis materna e congênita pelos profissionais de saúde uma vez que 6 casos de sífilis em gestantes e 13 casos congênitos foram notificados. Estes resultados confirmam a persistência da doença e das taxas de transmissão vertical, sinalizando que é insatisfatória a qualidade da assistência prénatal e perinatal. Deve-se buscar uma melhoria na qualidade da assistência à gestante, com tratamento concomitante dos parceiros, diagnóstico, tratamento precoce e acompanhamento adequado ao neonato. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-09-30T18:23:40Z | - |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Rosângela Lopes Miranda | - |
| dc.contributor.referee | Aquino, Sibele Nascimento | - |
| dc.contributor.referee | Vasconcellos, Adriele Ferreira Gouvêa | - |
| dc.contributor.referee | Leite, Maísa Tavares de Souza | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lafetá, Kátia Regina Gandra_Sífilis congênita e materna em Montes Claros_2014.pdf | 768,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.