Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2031| Título: | Percepção de usuárias da estratégia saúde da família quanto a realização do colpocitológico em tempos de pandemia de COVID-19 |
| Autor(es): | Santos, Isabella Cardoso Boa |
| Orientador(ra): | Dias, Orlene Veloso Dias, Cristiano Leonardo de Oliveira |
| Membro(s) Banca: | Silva, Rosangela Ramos Veloso Rocha, Josiane Santos Brant Souza, Luis Paulo Souza e Maia, Luciana Colares Torres, Jacqueline D'Paula Ribeiro Vieira |
| Palavras-chave: | Atenção primária à saúde;Mulheres - Saúde;Colposcopia;COVID19, Pandemia de, 2020- |
| Área: | Ciencias da Saude |
| Subárea: | Saude Coletiva |
| Data do documento: | 21-Mar-2025 |
| Resumo: | No Brasil, o câncer do colo do útero é o terceiro incidente entre mulheres. Para o ano de 2022 foram estimados 16.710 casos novos, o que representa um risco considerado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. É fundamental avaliar como a pandemia do COVID-19 afetou a assistência à saúde da mulher na adesão a realização do exame colpocitológico, para a readaptação e a reorganização da força de trabalho e das unidades de atendimento. Assim, esse estudo objetivou compreender a percepção de usuárias cadastradas na Estratégia Saúde da Família de Montes Claros – MG, quanto a realização do exame colpocitológico em tempos de pandemia do COVID-19. Trata-se de um estudo de cunho qualitativo e descritivo. A pesquisa foi realizada em UBS/ ESF no período de abril a setembro de 2023. Identificou-se 174 ESF, foi usado o método de sorteio para seleção, sendo que no primeiro sorteio foram sorteadas 15 ESF que se enquadravam nos critérios de inclusão, no sorteio final destas 15, foram sorteadas três. As usuárias foram identificadas seguindo os critérios de inclusão e exclusão, este dado foi coletado por meio da consulta às fichas de cadastro da família (Ficha A). Participaram deste estudo 25 usuárias com 25 a 64 anos. As entrevistas tiveram uma duração média de 25 minutos, foram gravadas, após o consentimento e assinatura do TCLE. As entrevistas foram norteadas pela seguinte questão “Qual a percepção das usuárias sobre a adesão da Prevenção do Câncer do Colo do Útero durante o período pandêmico?”, o encerramento da coleta de dados deu-se pelo critério de saturação. Atribuía-se a cada uma das participantes um número após a letra P, de acordo com a ordem em que eram efetuadas para manter o anonimato. Para análise dos dados foi utilizado o software Atlas TI. Scientific versão 24. Para referencial metodológico foi usado a análise de conteúdo de Bardin. Em se tratando de uma pesquisa realizada com seres humanos esse projeto de pesquisa está em consonância com a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros – MG (UNIMONTES) número do parecer: 5.904.251/2023. Após a análise das falas das participantes avaliou-se que mesmo durante o período pandêmico houve uma adesão aos exames citopatológicos, sendo que das 25 mulheres entrevistadas, 19 realizaram e 06 não aderiram, e que as principais dificuldades citadas por elas foram: dor durante o exame, receio de sair de casa durante a pandemia, constrangimento e vergonha de realizar o exame com um profissional do sexo masculino. Portanto, após a análise das entrevistas realizadas foi possível compreender a percepção das usuárias sobre o exame citopatológico, verificou-se que com a pandemia houve adesão a realização do citopatológicos, sendo que mesmo com fatores dificultadores do acesso ao serviço de saúde apontados, muitas procuraram o serviço de saúde para realizar o exame, mas não compreendem o que é a patologia. Tornando-se de suma importância a ênfase na promoção da saúde, visto que há um déficit nas informações das mulheres sobre o câncer do colo do útero. |
| URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2031 |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos, Isabella Cardoso Boa_Percepção de usuárias da estratégia Saúde da Família_2025.pdf | 7,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.