Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2038Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinho, Lucinéia de | - |
| dc.contributor.advisor | Silveira, Marise Fagundes | - |
| dc.contributor.author | Morais, Ariadna Janice Drumond | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T19:32:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2038 | - |
| dc.description.abstract | Burnout Syndrome (SB) is defined as a psychosocial phenomenon that appears as a response to interpersonal stressors occurring in the work situation chronically. It is composed of three dimensions related but independent: emotional exhaustion, depersonalization and low personal accomplishment. The burnout has deleterious consequences for mental health worker. Studies on the SB in doctors of the Family Health Strategy (FHS) in Brazil are scarce. Thus, this study aimed to investigate the prevalence of SB and associated factors in the FHS physicians. The method is structured through an epidemiological research, quantitative, telematic, analytical and cross, whose population consisted of Brazilian physicians active in FHS in a medium-sized city in the north of Minas Gerais. Data collection was conducted through online questionnaires, which are: Socio-demographic questionnaire, Maslach Burnout Inventory (MBI), Job Stress Scale (JSS), Effort-Reward Imbalance scale (ERI) and WHOQOL-bref (Wb). In analyzing the data, all categorical variables were described by their frequency distributions. The scores of the dimensions of the instruments were described by descriptive measures as mean, standard deviation, quartiles, maximum and minimum. The association between the size of the SB and sociodemographic variables and related to the time dedicated to work was assessed using the nonparametric chi-square, at the 0.05 level. The magnitude of the association between the size of the SB and stress at work, quality of life and effort-reward was estimated by logistic regression, adopting the odds ratio (OR) with a range of 95% confidence, as measured association. Data were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences- SPSS software, version 18.0 for Windows. A higher frequency of females in the population studied was found, with a prevalence of young people under 30 years. The prevalence of SB was 100% of physicians with a moderate degree. To stress at work, 33.7% of physicians were affected. Half of the doctors was rated with high effort for work and overcommitment. In assessing the overall quality of life, 55.1% of physicians were classified as below average. There was a statistically significant association between the scores of the dimensions exhaustion and depersonalization of MBI with domains: Psychological Demand, Physical, Social Affairs, Environment, Quality of Life General, Effort and Commitment Excessive. The SB was evidenced prevalent in the physicians evaluated. It can compromise the quality of care and the physical and mental health of the worker. Early interventions in the workplace and interpersonal relationships of the FHS teams are required to reduce burnout in physicians. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Burnout (psicologia) | pt_BR |
| dc.subject | Stress ocupacional | pt_BR |
| dc.subject | Trabalho – aspectos psicológicos | pt_BR |
| dc.subject | Síndromes | pt_BR |
| dc.subject | Médicos - pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | Programa de saúde da família (Brasil) | pt_BR |
| dc.title | Síndrome de Burnout, estresse psicossocial e qualidade de vida : um estudo em médicos da Estratégia Saúde da Família | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Síndrome de Burnout (SB) é definida como um fenômeno psicossocial que aparece como uma resposta aos estressores interpessoais ocorridos na situação de trabalho cronicamente. É formada por três dimensões relacionadas, mas independentes: exaustão emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho. O burnout apresenta conseqüências deletérias à saúde mental do trabalhador. Estudos sobre a SB em médicos da Estratégia de Saúde da Família (ESF) no Brasil são escassos. Nesse sentido, esse trabalho teve por objetivo investigar a prevalência da SB e fatores associados em médicos da ESF. O método estruturouse por meio de uma pesquisa epidemiológica, quantitativa, telematizada, analítica e transversal, cuja população foi constituída por médicos brasileiros atuantes nas ESFs de uma cidade de médio porte no norte de Minas Gerais. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários online, que são: Questionário de Perfil sociodemográfico, o Inventário de Burnout de Maslach (MBI), a Escala de Estresse no Trabalho (JSS), a escala DesequilíbrioEsforço-Recompensa (DER) e o WHOQOL-bref (Wb), na versão em português do Instrumento Abreviado de Avaliação da Qualidade de Vida da OMS. Na análise dos dados, todas as variáveis categóricas foram descritas por meio de suas distribuições de frequências. Os escores das dimensões dos instrumentos foram descritos através medidas descritivas como média, desvio-padrão, quartil, valor máximo e mínimo. A associação entre as dimensões da SB e variáveis sociodemográficas e relacionadas ao tempo dedicado ao trabalho foi avaliada por meio do teste não paramétrico Qui-quadrado, ao nível de 0,05. A magnitude da associação entre as dimensões da SB e Estresse no trabalho, Qualidade de vida e Desequilíbrio Esforçorecompensa foi estimada através da regressão logística, adotando-se a razão de chances (OR), com intervalo de 95% de confiança, como medida de associação. Os dados foram analisados no software estatístico Statistical Package for the Social Sciences- SPSS, versão 18.0 para Windows. Verificou-se uma maior frequência do sexo feminino na população estudada, com prevalência de indivíduos jovens com menos de 30 anos. A prevalência da SB foi de 100% dos médicos com um grau moderado. Para o estresse no trabalho, 33,7% dos médicos estavam acometidos. Metade dos médicos foi classificada com alto esforço para o trabalho e comprometimento excessivo. Na avaliação da qualidade de vida geral, 55,1% dos médicos foram classificados como abaixo da média.Verificou-se uma associação estatisticamente significante entre os escores das dimensões Exaustão e Despersonalização do MBI com os domínios: Demanda Psicológica, Físico, Relações Sociais, Ambiente, Qualidade de Vida Geral, Esforço e Comprometimento Excessivo. A SB mostrou-se prevalente nos médicos de ESF avaliados. Ela pode comprometer a qualidade da assistência prestada e a própria saúde física e mental do trabalhador. Intervenções precoces no ambiente de trabalho e nas relações interpessoais das equipes da ESF são necessárias para a diminuição do esgotamento profissional em médicos. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-10-08T19:32:18Z | - |
| dc.contributor.referee | Caldeira, Antônio Prates | - |
| dc.contributor.referee | Hoffman, Ernesto José | - |
| dc.contributor.referee | Trabbold, Vera Lúcia Mendes | - |
| dc.contributor.referee | Brito, Maria Fernanda Santos Figueiredo | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Morais, Ariadna Janice Drumond_Síndrome de Burnout, estresse psicossocial e qualidade de vida_2016.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.