Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2049Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa, Lúcia Helena Rodrigues | - |
| dc.contributor.author | Brito, Worney Ferreira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:51:21Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2049 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to understand the perceptions and attitudes of users belonging to groups with no majority affective-sexual orientation and of professionals working on the provision of public health services related to health and sexual and reproductive rights, topics discussed by multiple instances of national and international bodies, and individuals touched by the theme, understanding that all persons are entitled to information and qualified services on the choice of having children or not and of enjoying a healthy sex life. These policies often turn on a traditional family model consisting of a woman and a man, focusing on the generation of daughters and sons as the main object of action, which does not meet all segments of society, regardless of gender identity or affective-sexual orientation. A qualitative approach based on Critical Discourse Analysis was used, based on the technique of focus groups consisting of professionals and users of the public health service, who discussed about their perceptions and attitudes about the care provided to the LGBT community in the city of Montes Claros - MG. Empirical data were analyzed in categories and the results indicated that these users do not notice that they enjoy their sexual and reproductive rights properly, and feel their sexual health is not respected as a whole, which is partially supported by health service workers, who report doing their best to treat everyone with equity. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Direitos sexuais e reprodutivos - Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Gênero e saúde | pt_BR |
| dc.subject | Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT's | pt_BR |
| dc.subject | Política de saúde | pt_BR |
| dc.title | Percepção de profissionais de saúde e membros da comunidade LGBT acerca do atendimento em saúde | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho visa a compreender a percepção e as atitudes de usuários pertencentes a grupos com orientação afetivo-sexual não majoritária e dos profissionais atuantes acerca da prestação de serviços públicos de saúde relativos à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos, pauta de discussão de várias instâncias de organismos nacionais e internacionais e dos indivíduos tocados pelo assunto, entendendo-se todas as pessoas com direito a informações e serviços de qualidade sobre a escolha de se ter ou não filhos e de se fruir uma vida sexual saudável. Estas políticas costumam girar sobre um modelo de família tradicional, composta por uma mulher e um homem, enfocando a geração de filhas e filhos como principal objeto de ação, o que não atende a todos os segmentos da sociedade, independentemente de identidade de gênero ou orientação afetivo-sexual. Utilizou-se de abordagem qualitativa baseada na Análise do Discurso Crítica, empregando-se a técnica de grupos focais constituídos por usuários e profissionais do serviço público de saúde, que discutiram a respeito de suas percepções e atitudes sobre o atendimento prestado à comunidade LGBT na cidade de Montes Claros - MG. Os dados empíricos foram analisados em categorias e os resultados apontaram que estas/es usuárias/os não percebem gozar dos seus direitos sexuais e reprodutivos de maneira adequada, e que sua saúde sexual não está sendo respeitada como um todo, o que é parcialmente corroborado pelas/os trabalhadoras/es do serviço de saúde, que relatam fazer o seu melhor para tratar a todas/os com equidade. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-10-29T18:51:21Z | - |
| dc.contributor.referee | Sampaio, Cristina Andrade | - |
| dc.contributor.referee | Silveira, Aparecida Rosângela | - |
| dc.contributor.referee | Barbosa, Luiza Augusta Rosa Rossi | - |
| dc.contributor.referee | Rota Júnior, César | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Brito, Worney Ferreira de_Percepção de profissionais de saúde e menbros da comunidade LGBT_2016.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.