Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2060Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paula, Alfredo Maurício Batista de | - |
| dc.contributor.author | Paula, Adrianne Calixto Freire de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T16:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2060 | - |
| dc.description.abstract | This study was aimed at evaluating customers’ perception regarding oral health and public oral health service in the town of Montes Claros, in the State of Minas Gerais (Brazil). It evaluated expectations and satisfaction, respectively, at the beginning and at the end of the basic assistance provided by the Family health care program. Participants were selected randomly from a list of all adult costumers who were booked for the oral health service of the PSF in the neighborhoods of Jardim Palmeiras I, Jardim Palmeiras II and Vila Mauricéia. Having signed the consent form, the participants were interviewed both at the beginning and at the end of the oral health services. Their speeches were recorded, transcribed and submitted to content analysis. Customers related oral health to systemic healthcare, mouth care and appearance. Many of them did know neither the meaning of PSF nor the way it works. For many users, PSF favored the proximity with health care professionals, contributing to a satisfactory welcoming. There were reflections on the items universality and integrality. The community agents and the collective meetings were considered to be facilitators of the access to the oral health service. On the other hand, the great numbers of customers and the waiting time for the oral health service were considered to be limiting factors. Meeting these identified needs was the customers’ greatest expectation. However, customers also search for a more humanized relationship with the professionals, a satisfactory oral health service regarding technical aspects, with good quality and agility. They evaluated the service by expressing both their sati sfaction and dissatisfaction concerning organizational and professional aspects, and also concerning those aspects related to secondary and tertiary healthcare. Since customers identify challenges and improvements that should be taken into consideration during changing processes, listening to them and to their perceptions is fundamental in the process of healthcare evaluation. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Programa Saúde da Família | pt_BR |
| dc.subject | Saúde Bucal | pt_BR |
| dc.subject | Percepção | pt_BR |
| dc.subject | Satisfação do usuário | pt_BR |
| dc.title | Percepção do usuário quanto à saúde bucal e ao serviço público odontológico em Montes Claros - MG: avaliação da expectativa e satisfação | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias da Saude | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Saude Coletiva | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo desse estudo qualitativo foi avaliar a percepção dos usuários quanto à saúde bucal e ao serviço público odontológico considerando suas expectativas e satisfação nos momentos de entrada e saída de um serviço odontológico da atenção básica no Programa Saúde da Família (PSF) no município de Montes Claros/MG. Os participantes foram aleatoriamente selecionados a partir de lista de atendimento. Após esclarecimento sobre a pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os usuários foram entrevistados e suas falas foram gravadas, transcritas e submetidas a uma análise de conteúdo. Os usuários relacionaram saúde bucal com saúde sistêmica, cuidados com a boca e aparência. Muitos desconheciam o que significa PSF, bem como sua lógica de funcionamento. Entretanto, os usuários reconheceram que o PSF, devido à ação dos agentes comunitários de saúde e à ocorrência de reuniões coletivas, favoreceu um maior acesso e uma maior proximidade com o profissional de saúde, contribuindo para um melhor acolhimento. Por outro lado, foram notados, fatores limitantes do acesso, como o grande número de usuários e o tempo de espera para atendimento odontológico. A resolução da necessidade odontológica percebida emergiu como a principal expectativa dos usuários, mas, a busca de uma relação humanizada com o profissional e uma prática odontológica satisfatória quanto aos aspectos técnicos, de qualidade e de rapidez também foram salientados. Os usuários avaliaram o serviço manifestando sua satisfação ou insatisfação quanto aos aspectos organizacionais e relativos à integralidade do atendimento, destacando insatisfação com a demora para se conseguir o atendimento odontológico e a falta de continuidade do tratamento, evidenciando uma ausência de referenciamento para níveis de maior complexidade. Dessa forma, a escuta do usuário e de suas percepções tornam-se fundamentais, uma vez que identificam problemas e melhorias, que devem ser consideradas nos processos de aprimoramento dos serviços públicos de saúde. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2025-11-15T16:26:58Z | - |
| dc.contributor.referee | *, * | - |
| Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Paula, Adrianne Calixto Freire de_Percepção do usuário quanto à saúde bucal e aoserviço público_2008.pdf | 791,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.