Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2095Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carvalho Júnior, Álvaro Barbosa de | - |
| dc.contributor.author | Nery, Emerson Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:02:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2095 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the effects of solar exposure on the physical and mechanical. This study investigated the effects of solar exposure on the physical and mechanical properties of PVC, CPVC, and PPR hydraulic pipe samples. These effects were assessed through observations of acoustic signals, frequency spectra, Shore D hardness, compressive strength, and ultrasonic wave propagation. Computational analyses performed using MATLAB and Origin 7.0 software enabled accurate extraction and visualization of the data obtained experimentally. The results revealed that ultraviolet radiation causes significant changes in the pipes, such as discoloration, surface drying, and increased stiffness. The PPR pipe was the most sensitive to exposure, exhibiting brittle rupture after the application of a compressive load. Ultrasonic testing was effective in detecting changes in mechanical properties, with the attenuation coefficient being a particularly sensitive parameter. The results of this study demonstrate that solar exposure can compromise the performance and durability of hydraulic pipes, highlighting the need for caution in storage and applications in outdoor environments. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Ondas acústicas | pt_BR |
| dc.subject | Ultrassom | pt_BR |
| dc.subject | Espectros de frequência. | pt_BR |
| dc.subject | Hidráulicа | pt_BR |
| dc.subject | Polímeros | pt_BR |
| dc.subject | Propriedades | pt_BR |
| dc.title | Utilização de ondas acústicas e análise computacional para avaliação da degradação de tubos hidráulicos expostos à radiação solar | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Ciencia Da Computacao | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou os efeitos da exposição solar nas propriedades físicas e mecânicas de amostras de tubos hidráulicos de PVC, CPVC e PPR. Esses efeitos foram avaliados por meio de observações realizadas nos sinais acústicos, espectros de frequência, dureza Shore D, resistência à compressão e pela propagação de ondas ultrassônicas. As análises computacionais realizadas com o auxílio dos softwares MATLAB e Origin, permitiram a extração e visualização precisa dos dados obtidos experimentalmente. Os resultados revelaram que a radiação ultravioleta promove mudanças significativas nos tubos, como descoloração, ressecamento da superfície e aumento da rigidez. O tubo de PPR foi o mais sensível à exposição solar, apresentando ruptura frágil após aplicação de carga compressiva. O ensaio por ultrassom foi eficiente para detectar alterações nas propriedades mecânicas, sendo o coeficiente de atenuação um parâmetro especialmente sensível. Os resultados desse estudo comprovam que a exposição solar pode comprometer o desempenho e a durabilidade dos tubos hidráulicos, destacando a necessidade de cuidados no armazenamento e aplicações em ambientes externos. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-02-10T21:02:52Z | - |
| dc.contributor.referee | *, * | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Nery, Emerson Melo_Utilização de ondas acústicas e análise computacional_2025.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.