Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2220Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almeida, Elka Fabiana Aparecida | - |
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Rúbia Santos | - |
| dc.contributor.advisor | Lima, Juliana Pinto de | - |
| dc.contributor.author | Xavier, Nara Vanessa Fraga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:51:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2220 | - |
| dc.description.abstract | Most Brazilian gardens are made up of exotic plants and because of that, their use has negative environmental effects. The replacement of exotic plants has become a trend in the current landscape and the recent interest in native plants is linked to the relevant functions that they play in the environment as well as the need to conserve certain species. In the Cerrado rock field there are several species with a high degree of aesthetics, however still uncommon and studied. The objective was to identify and study native species in the rock field with local aesthetic attributes for use in landscaping. Field expeditions were carried out and native species that had ornamental characteristics were collected. After collection, they were identified and classified according to their potential for use. 146 native species were collected and inventoried, and 62 were selected to be analyzed, covering 33 botanical families. Plants have characteristics in flowers, leaves or stems that show their ornamental potential, many of which are endemic and other characteristics are threatened with extinction. According to the growth habit and the aesthetic characteristics, as studied species, they have potential for several uses in floriculture and landscaping such as: flowers and cut foliage and vases, vertical garden, covering of pergolas, formation of borders and massifs or even the isolated use in construction sites. Due to the botanical characteristics and the abundance of micro habitats in which the plants were identified, it was found that a large number of species has potential for several landscaping clinics, such as gardens with low water requirements and sensory gardens for example. Thus, it is concluded that the rupestrian field is an environment with a high diversity of species with ornamental potential, which implies the need for research to domesticate the same criteria in order to encourage commercial production and preservation, which can avoid collection extractivist. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Floricultura | pt_BR |
| dc.subject | Paisagismo | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.title | Potencial ornamental de espécies nativas de campo rupestre | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Botanica | pt_BR |
| dc.description.resumo | Os jardins brasileiros são constituídos, em sua maioria, por plantas exóticas e em função disso, seu uso tem causado efeitos ambientais negativos. A substituição das plantas exóticas tem se tornado tendência no paisagismo atual e o recente interesse pelas plantas nativas está ligado às significativas funções que estas desempenham no ambiente bem como à necessidade de se conservar determinadas espécies. No campo rupestre do Cerrado ocorrem diversas espécies com alto grau estético, no entanto ainda pouco conhecidas e estudadas. Objetivou-se identificar e estudar espécies nativas no campo rupestre com atributos estéticos adequados ao uso no paisagismo. Foram realizadas expedições à campo e coletadas espécies nativas que apresentassem características ornamentais. Após a coleta, foram identificadas e classificadas quanto ao seu potencial de uso. Foram coletadas e inventariadas 146 espécies nativas, e selecionadas 62 para serem analisadas, abrangendo 33 famílias botânicas. As plantas descritas apresentam características nas flores, folhas ou caule que evidencia seu potencial ornamental, sendo que muitas são endêmicas e outras encontram-se ameaçadas de extinção. De acordo com o hábito de crescimento e as características estéticas apresentadas, as espécies estudadas apresentam potencial para diversos usos na floricultura e paisagismo como: flores e folhagens de corte e de vaso, jardim vertical, cobertura de pergolados, formação de bordaduras e maciços ou mesmo o uso isolado nos canteiros. Em decorrência das características botânicas e da abundância de micro habitats em que as plantas foram identificadas, verificou-se que grande número de espécies apresenta potencial para diversas estratégias no paisagismo, como jardins de baixa necessidade hídrica e jardins sensoriais por exemplo. Dessa forma, conclui-se que o campo rupestre é um ambiente com alta diversidade de espécies com potencial ornamental, o que implica na necessidade de pesquisas para domesticação das mesmas de forma criteriosa para incentivar a produção comercial e preservação, o que pode evitar a coleta extrativista. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-18T12:51:23Z | - |
| dc.contributor.referee | Nunes, Claudineia Ferreira | - |
| dc.contributor.referee | Paiva, Patricia Duarte de Oliveira | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Xavier, Nara Vanessa Fraga_Potencial ornamental de espécies_2021.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.