Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2228Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Araújo, Walter Santos de | - |
| dc.contributor.advisor | Souza, Camila Silveira | - |
| dc.contributor.author | Silva, Sabrina Celie Oliveira e | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T12:58:04Z | - |
| dc.date.issued | 2023-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2228 | - |
| dc.description.abstract | Interactions between plants and floral visitors have a great influence on the structure and functioning of ecosystems. The study of these interactions can be done through the analysis of ecological networks, allowing an understanding of the complexity of ecosystem functioning. The objective of present study was to verify whether the characteristics of individuals of Byrsonima intermedia A. Juss. (Malpighiaceae) affects its role in the network of interactions with floral visitors, in three palm swamps with different conservation status (dryness level) located in the North of Minas Gerais, Brazil. For sampling, we selected 45 individuals of the Byrsonima intermedia plant, 15 in each area, where they were monitored to observe the behavior of floral visitor insects and measure the characteristics of the plant individuals. After the observation, the insects were collected in order to identify the species; the quantification of the number of flowers in each individual and the collection of flowers from each individual (to measure the size of floral structures). As a result, the networks of all sampled area were significantly modular (Preserved palm swamp: Q = 0.39, P <0.005; Intermediate palm swamp: Q = 0.34, P <0.005; Degraded palm swamp Q = 0.34, P <0.005) and specialized (Preserved palm swamp: H2 = 0.38, P <0.005; Intermediate palm swamp: H2 = 0.26, P <0.005; Degraded palm swamp: H2 = 0.25 P <0.005), with the preserved palm swamp showing greater specialization. The results show that the abundance of resources offered by each individual in the network, the size of the flower and the plant height are some factors that can determine its role in the network of interactions in the studied paths. Finally, it is concluded that individual plant interactions can be affected both by environmental characteristics and by morphological attributes of plants. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Murici (Planta) | pt_BR |
| dc.subject | Polinização por insetos | pt_BR |
| dc.subject | Mutualismo | pt_BR |
| dc.subject | Botânica - Morfologia | pt_BR |
| dc.title | Redes de interações de visitantes florais em indivíduos de Byrsonima intermedia A. juss. (Malpighiaceae) | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Botanica | pt_BR |
| dc.description.resumo | As interações entre plantas e visitantes florais têm grande influência na estrutura e no funcionamento dos ecossistemas. O estudo dessas interações pode ser feito através da análise de redes ecológicas, possibilitando uma compreensão da complexidade do funcionamento do ecossistema. Nesse estudo o objetivo foi averiguar se as características dos indivíduos de Byrsonima intermedia A. Juss. (Malpighiaceae) afetam o seu papel na rede de interações com os visitantes florais, em três veredas com diferentes estados de conservação (nível de secamento) localizadas no Norte de Minas Gerais. Para a amostragem selecionamos 45 indivíduos da planta Byrsonima intermedia, sendo 15 em cada vereda, onde foram acompanhadas para observação do comportamento dos insetos visitantes florais e medição das características dos indivíduos da planta. Após a observação foi feita a coleta dos insetos a fim de realizar a identificação da espécie; a quantificação do número de flores em cada indivíduo e a coleta de flores de cada indivíduo (para medição do tamanho das estruturas florais). As redes de todas as veredas amostradas foram significativamente modulares (Vereda preservada: Q = 0.39, P <0,005; Vereda intermediária: Q = 0.34, P <0,005; Vereda degradada: Q = 0.34, P <0,005) e especializadas (Vereda preservada: H2 = 0.38, P <0,005; Vereda intermediária: H2 = 0.26, P <0,005; Vereda degradada: H2 = 0.25 P <0,005). Comparativamente a vereda preservada, apresentou maiores valores especialização e modularidade do que as demais. Os resultados mostram que a abundância de recursos oferecidos por cada indivíduo na rede, o tamanho da flor e a altura são alguns fatores que podem determinar o seu papel na rede de interações nas veredas estudadas. Por fim, conclui-se que as interações individuais de plantas podem ser afetadas tanto por características dos ambientes, quanto por atributos morfológicos das plantas. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-18T12:58:04Z | - |
| dc.contributor.referee | Veloso, Maria das Dores Magalhães | - |
| dc.contributor.referee | Bergamini, Leonardo Lima | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Silva, Sabrina Celie Oliveira e_Redes de interações de_2023.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.