Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2460Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Geraldo Wilson | - |
| dc.contributor.advisor | Antonini, Yasmine | - |
| dc.contributor.advisor | Beiroz, Wallace | - |
| dc.contributor.author | Santos, Fabíola Mendes dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T15:24:58Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2460 | - |
| dc.description.abstract | The assembly of Euglossini bees in non-forest vegetation is still little known. Therefore, we evaluated the factors that affect the distribution of this group along the gradient of elevation of cerrado sensu stricto to rupestrian grasslands. Abundance reduced with altitude, unlike the richness and diversity of species. The composition varied along the gradient, due to the substitution of individuals of some species by individuals of others. The patterns of altitude responses were similar between dry and rainy seasons, despite the difference in composition. There was no influence of environmental variables on bee distribution. We also emphasize the importance of the conservation of the adjacent mesic environments in the conservation of Euglossini and maintenance of its services in savannas. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Abelhas das orquídeasa | pt_BR |
| dc.subject | Campo rupestre | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Montanha | pt_BR |
| dc.subject | Savana neotropical | pt_BR |
| dc.title | Estrutura e composição da assembleia de abelhas Euglossini em vegetação não florestal ao longo de um gradiente altitudinal | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | A assembleia de abelhas Euglossini em vegetação não florestal ainda é pouco conhecida. Por isso, avaliamos os fatores que afetam a distribuição desse grupo ao longo do gradiente de elevação de Cerrado sensu stricto a campo rupestre. A abundância reduziu com a altitude, ao contrário da riqueza e diversidade de espécies. A composição variou ao longo do gradiente, devido à substituição de indivíduos de algumas espécies por indivíduos de outras. Os padrões das respostas à altitude foram similares entre as estações seca e chuvosa, apesar da diferença na composição. Não houve influência das variáveis ambientais sobre a distribuição das abelhas. Ressaltamos, ainda, a importância da conservação dos ambientes mésicos adjacentes na conservação de Euglossini e manutenção dos seus serviços nos ambientes savânicos. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-31T15:24:58Z | - |
| dc.contributor.referee | ., . | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Santos, Fabíola Mendes dos_Estrutura e composição da_2018.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.