Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2470Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gonçalves Júnior, José Francisco | - |
| dc.contributor.advisor | Rezende, Renan de Souza | - |
| dc.contributor.author | Sena, Guilherme Pereira da Silva de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T15:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2470 | - |
| dc.description.abstract | . | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Inseto aquático | pt_BR |
| dc.subject | Nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Riacho | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia | pt_BR |
| dc.subject | Zona ripária | pt_BR |
| dc.subject | Detritos – Qualidade - Quantidade | pt_BR |
| dc.subject | Decomposição | pt_BR |
| dc.title | Efeito da qualidade, quantidade e do enriquecimento nutricional de diferentes detritos foliares para o consumo de Phylloicus sp.(Calamoceratidae) | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | . | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-03-31T15:36:56Z | - |
| dc.contributor.referee | Santos, Anderson Medeiros dos | - |
| dc.contributor.referee | Tonin, Alan Mosete | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sena, Guilherme Pereira da Silva de_ Efeito da qualidade, quantidade_2019.pdf | 783,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.