Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2502Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fernandes, Geraldo Wilson | - |
| dc.contributor.advisor | Veloso, Maria das Dores Magalhães | - |
| dc.contributor.author | Souza, Saimo Reblleth de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T14:23:01Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2502 | - |
| dc.description.abstract | Understand the deposition is a tool which assesses biological processes during phases of forest regeneration, since it reflect the productivity, phenological and structural characteristics of the vegetation. This study focus, first time, the joint influence of parameters of vegetation, climate and edaphic in the deposition litterfall in chronosequence (Early, Intermediate and Late) of Tropical Dry Forest in Brazil. The material was collected monthly over three consecutive years and separated into: leaves, branches, reproductive structures and debris. The annual litterfall ranged between stages of ecological succession (n = 288, F = 7.222, P <0.01) and between years (n = 288, F = 7.333, P <0.01), but not interaction between stages and years. The higher litterfall deposition was observed in the late stage and year three. The structural parameters and edaphic conditions were most correlated factors with annual litterfall deposition (n = 24, r ² = 0.766, F = 21.84, P <0.001), while the monthly litterfall deposition and the climatic factors were weakly correlated (n = 288, r ² = 0.37, F = 27.456, P <0.001). The data indicate that deposition of litterfall in succession stages in this dry forest it was influenced by size of vegetation and by soil fertility. And it is suggested that the seasonality of litterfall in dry forests is influenced by complex mix of environmental and endogenous factors, inherent to the species of dry forests. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura vegetal | pt_BR |
| dc.subject | Fatores edáficos | pt_BR |
| dc.subject | Sazonalidade | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica de serapilheira em estágios sucessionais de uma floresta estacional decídua tropical | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | A compreensão da deposição de serapilheira é uma ferramenta que possibilita avaliar processos biológicos durante as fases de regeneração florestal, uma vez que ela reflete as características fenológicas e estruturais da vegetação. Este estudo enfoca, pela primeira vez, a influência conjunta de parâmetros da vegetação, climáticos e edáficos na produção e deposição de serapilheira em uma cronosequência (Inicial, Intermediário e Tardio) de Floresta Estacional Decidual Tropical no Brasil. O material foi coletado mensalmente durante três anos consecutivos e separado nas frações: folhas, galhos, estruturas reprodutiva e detritos. A serapilheira anual variou entre os estágios de sucessão ecológica (n = 288; F = 7,222; P < 0,01) e entre anos (n = 288; F = 7,333; P < 0,01), mas sem a interação entre estágios e anos. A maior produção de serapilheira foi observado no estágio tardio e no ano três. Os parâmetros de estrutura e condições edáficas foram os fatores mais correlacionados com a deposição anual de serapilheira (n = 24; r² = 0,766, F = 21,84; P < 0,001), enquanto a deposição mensal de serapilheira e os fatores climáticos apresentaram-se fracamente correlacionados (n = 288, r² = 0,37, F = 27,456, P < 0,001). Os dados indicam que a deposição da serapilheira nos distintos estágios de sucessão, nesta floresta decídua, foi influenciada pelo porte da vegetação e pela fertilidade do solo. Sugere se que, a sazonalidade da serapilheira em florestas decíduas é influenciada pela interação de variáveis ambientais e fatores endógenos, inerentes às espécies de florestas decíduas. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-04-01T14:23:01Z | - |
| dc.contributor.referee | Brun, Eleandro José Brun | - |
| dc.contributor.referee | Nunes, Yule Roberta Ferreira | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Souza, Saimo Reblleth de_Dinâmica de serapilheira em estágios_2014.pdf | 525,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.