Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2523Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Espírito Santo, Mário Marcos do | - |
| dc.contributor.author | Sousa, Ana Clara Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T19:28:45Z | - |
| dc.date.issued | 2022-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/2523 | - |
| dc.description.abstract | Several studies have already demonstrated the relationship between the loss of natural habitats and the incidence of diseases caused by vectors, such as dengue, which is an acute febrile disease, considered a serious public health problem. The aim of the present study was to analyze the relationship between land use changes between 2009 and 2019 and the occurrence of dengue fever in 2015 and 2019 by municipality, using the state of Minas Gerais as a case study. For this, secondary data obtained from openly available sources were used. Natural vegetation cover data were obtained from the MAPBiomas platform and dengue occurrence data from DataSUS, in addition to socioeconomic indicators from the IBGE. Between 2015 and 2019, 1,255,731 cases of dengue were recorded throughout the state of Minas Gerais, ranging from 0 to 227 per thousand inhabitants between municipalities. The occurrence of dengue was distributed throughout all regions of Minas Gerais, being high in different municipalities in climatic and socioeconomic aspects. In general, municipalities with net loss of natural vegetation, predominantly located in the Cerrado biome, had the highest number of dengue cases in the period studied. Despite the significant positive relationship between these two variables, three of the eight socioeconomic parameters analyzed also affected the occurrence of dengue: population density, human development index (positively) and Gini inequality index (negatively). These results indicate that, contrary to expectations, municipalities with better social conditions had more dengue cases. Our study indicates that natural vegetation is, directly or indirectly, involved in the ecosystem service of dengue control, despite the occurrence of this disease being affected by multiple factors that interact in a complex way. Thus, the fight against deforestation must be complemented by a continuous investment in public health policies and reduction of social inequalities in the fight against this disease. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Desmatamento | pt_BR |
| dc.subject | Doenças transmitidas por vetores | pt_BR |
| dc.subject | Fatores socioeconômicos | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.subject | Serviços ecossistêmicos | pt_BR |
| dc.title | Mudanças no uso e cobertura do solo e ocorrência de dengue em Minas Gerais, Brasil | pt_BR |
| dc.type | Dissertacao | pt_BR |
| dc.subject.area | Ciencias Biologicas | pt_BR |
| dc.subject.subarea | Biologia Geral | pt_BR |
| dc.description.resumo | Vários estudos já demonstraram a relação entre a perda de habitats naturais e a incidência de doenças causadas por vetores, como a dengue, que é uma doença febril aguda, considerada um sério agravo a saúde pública. O objetivo do presente estudo foi analisar a relação entre as mudanças no uso da terra entre 2009 e 2019 e a ocorrência de dengue de 2015 e 2019 por município, usando o estado de Minas Gerais como estudo de caso. Para isso, foram usados dados secundários obtidos de fontes disponíveis abertamente. Os dados de cobertura vegetal natural foram obtidos da plataforma MAPBiomas e dados de ocorrência de dengue do DataSUS, além de indicadores socioeconômicos do IBGE. Entre 2015 e 2019, foram registrados 1.255.731 casos de dengue em todo o estado de Minas Gerais, variando de 0 a 227 por mil habitantes entre municípios. A ocorrência de dengue foi distribuída por todas as regiões de Minas Gerais, sendo alta em municípios diferentes em aspectos climáticos e socioeconômicos. De uma maneira geral, os municípios com perda líquida de vegetação natural, predominantemente localizados no bioma Cerrado, tiveram maior número de casos de dengue no período estudado. Apesar da relação positiva significativa entre essas duas variáveis, três dos oito parâmetros socioeconômicos analisados também afetaram a ocorrência de dengue: densidade populacional, índice de desenvolvimento humano (positivamente) e índice de desigualdade de Gini (negativamente). Esses resultados indicam que, ao contrário do esperado, municípios com melhores condições sociais tiveram mais casos de dengue. Nosso estudo indica que a vegetação natural está, direta ou indiretamente, envolvida no serviço ecossistêmico de controle da dengue, apesar da ocorrência dessa doença ser afetada por múltiplos fatores que interagem de maneira complexa. Assim, o combate ao desmatamento deve complementado por um contínuo investimento em políticas de saúde pública e redução de desigualdades sociais no enfrentamento dessa enfermidade. | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2026-04-01T19:28:45Z | - |
| dc.contributor.referee | Leite, Marcos Esdras | - |
| dc.contributor.referee | Borges, Magno Augusto Zazá | - |
| Aparece nas coleções: | Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sousa, Ana Clara Andrade_Mudanças no uso e cobertura do solo_2022.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.