Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/541
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Maria Ivete Soares de | - |
dc.contributor.author | Santos, Maria Tereza Pereira dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-14T21:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/541 | - |
dc.description.abstract | On the world stage, there is a growing need for studies aimed at understanding the environmental issue related to natural resources. Thus, it is necessary that the studies involve the analysis of landscape elements in an integrated way, thus allowing the understanding of the geographical space under various aspects, whether physical or human, as well as in its temporal-spatial process. Thus, the São Domingos river basin is inserted, object of study of this work, in the municipality of Francisco Sá and Capitão Éneas (MG), in the Mesorregião Norte de Minas, and presents fragile environmental characteristics, mainly due to climate issues. region, which faces long periods of drought. The present work aims to analyze the geosystemic dynamics of the São Domingos River Basin and its transformations in the period from 1998 to 2018. The methodology used to reach the objective of the work consisted of bibliographic research, seeking the theoretical foundation for the foundation of studies of the Landscape, General Systems Theory, Geosystems, Watersheds. For better detail of the information, the Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing were used. For processing the information and map generations, ArcGIS 10.5 software was used, licensed by the Unimontes Geoprocessing laboratory. For the physical characterization of the basin, climatic, geological, geomorphological, pedological and vegetational aspects were analyzed and the following maps were generated: geology, hipsometry, slope, geomorphology and pedology. For the morphometric analysis we used the parameters proposed by Christofoletti (1980). For the temporal-spatial analysis of the landscape of the São Domingos river basin, land use maps were elaborated, comprising the periods of: 1988,1998, 2008, 2018.After the elaboration of these maps, fieldwork validations and integrated landscape analysis were performed, using as basin analysis the basin land use, as well as the determination of the Potential and Emerging Environmental Fragility of the basin based on the proposal. de Ross (1994). After presenting these data from the basin under study, it can be inferred that it can be considered as an area that lacks actions for the preservation of the natural resources that make up its landscape, since it has been undergoing changes that compromise its dynamic balance. beyond the availability of resources for future generations. Therefore, it is believed that this work can serve as a subsidy for the elaboration of action plans for the São Domingos river basin area, as well as for future works whose objective is the preservation of the natural resources available in the study area, as well as, for their management. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Recursos naturais | pt_BR |
dc.subject | Geossistemas | pt_BR |
dc.subject | Bacia Hidrográfica | pt_BR |
dc.subject | Análise integrada da paisagem | pt_BR |
dc.subject | Fragilidades ambientais | pt_BR |
dc.title | Abordagem geossistêmica da Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos/Norte de Minas Gerais | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | No cenário mundial, cresce a necessidade de estudos que visem compreender a questão ambiental relacionada a recursos naturais. Sendo assim, é necessário que os estudos envolvam a análise de elementos da paisagem de forma integrada, permitindo assim a compreensão do espaço geográfico sob diversos aspectos, sejam eles físicos ou humanos, bem como no seu processo têmporo-espacial. Dessa forma, insere-se a bacia hidrográfica do rio São Domingos, objeto de estudo deste trabalho, no município de Francisco Sá e Capitão Éneas (MG), na Mesorregião Norte de Minas, e apresenta características ambientais frágeis devido, principalmente, a questões climáticas da região, que enfrenta longos períodos de estiagem. O presente trabalho tem como objetivo analisar a dinâmica geossistêmica da Bacia Hidrográfica do Rio São Domingos e suas transformações no período de 1998 a 2018. A metodologia utilizada para alcançar o objetivo do trabalho consistiu em pesquisa bibliográfica, buscando a fundamentação teórica para embasamento de estudos da Paisagem, a Teoria Geral dos Sistemas, Geossistemas, Bacias Hidrográficas. Para melhor detalhamento das informações, utilizou-se o Sistema de Informação Geográfica (SIG) e o Sensoriamento Remoto. Para o processamento das informações e gerações dos mapas utilizou-se o software ArcGIS 10.5, licenciado pelo laboratório de Geoprocessamento da Unimontes. Para a caracterização física da bacia foram analisados aspectos climáticos, geológicos, geomorfológicos, pedológicos e vegetacionais e foram gerados os seguintes mapas: geologia, hipsometria, declividade, geomorfologia e pedologia. Para a análise morfométrica utilizou-se os parâmetros propostos por Christofoletti (1980). Para a análise têmporo-espacial da paisagem da bacia do rio São Domingos foram elaborados mapas do uso da terra, compreendendo os períodos de: 1988,1998, 2008, 2018. Após a elaboração desses mapas, foram realizadas as validações em trabalhos de campo e a análise integrada da paisagem, utilizando como classes de análise o uso da terra da bacia, como, também, a determinação da Fragilidade Ambiental Potencial e Emergente da bacia embasada na proposta de Ross (1994). Após apresentação desses dados da bacia sob estudo, pode-se inferir que ela pode ser considerada como uma área que carece de ações para a preservação dos recursos naturais que compõem a sua paisagem, uma vez que vem sofrendo alterações que comprometem o seu equilíbrio dinâmico, além da disponibilidade dos recursos para gerações futuras. Portanto, acredita-se que este trabalho possa servir de subsídio para elaboração de planos de ação para a área da bacia do rio São Domingos, bem como, para futuros trabalhos cujo objetivo seja a preservação dos recursos naturais disponíveis na área de estudo, como, também, para a gestão dos mesmos. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-08-15T21:34:53Z | - |
dc.contributor.referee | Ferreira, Expedito José | - |
dc.contributor.referee | Souza, Cristiano Marcelo Pereira de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Santos, Maria Tereza Pereira dos_ Abordagem geossistêmica da bacia hidrográfica do Rio São Domingos Norte de Minas Gerais_2019.pdf | 8,81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.