Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/565
Título: | Antropização de veredas e efeitos no balanço de energia avaliados por sensoriamento remoto |
Autor(es): | Silva, Lucas Augusto Pereira da |
Orientador(ra): | Almeida, Maria Ivete Soares de Leite, Marcos Esdras |
Membro(s) Banca: | Fernandes, Luís Ricardo Silva, Claudionor Ribeiro da |
Palavras-chave: | Balanço de energia;Veredas;Surface Energy Balance Algorithm for Land - SEBAL;Sensoriamento remoto |
Área: | Ciencias Humanas |
Subárea: | Geografia |
Data do documento: | 22-Fev-2021 |
Resumo: | As Veredas são sistemas savânicos de extrema importância ecológica e socioeconômica no Cerrado brasileiro. Essa fitofisionomia, diferentemente das demais, é pouco estudada no Cerrado, mesmo passando por processos sistemáticos de antropização. O objetivo desse trabalho foi compreender a influência do entorno das Veredas na APA-RP no comportamento energético desses ambientes. A área de estudo foi escolhida por compor um contexto paisagístico com diversos sistemas de uso e cobertura da terra, sobretudo ambientes com avanços de antropização. Foram utilizadas técnicas de sensoriamento remoto acopladas com o modelo SEBAL (Surface Energy Balance Algorithm for Land). As imagens utilizadas foram do satélite Landsat 8, para as seguintes datas: 21/01, 22/02, 13/05, 14/06 e 30/06 de 2019. Foram analisados dois cenários, Vereda Almeslca (com entorno alterado) e Vereda São Francisco (entorno conservado). Para a Vereda Almescla foram observados os maiores valores de Fluxo de Calor no Solo (G), Calor Sensível (H) e menores de Calor Latente (LE). A Vereda São Francisco registrou menores valores de G, H e maiores de LE. A Fração Evaporativa (FE) foi assumida como variável resposta aos efeitos da antropização no balanço de energia. A Vereda Almescla obteve média de 0,77 mm.h-¹, enquanto que a Vereda São Francisco registrou 0,84 mm.h-¹. A Vereda com entorno alterado, decresceu sua atividade evapotranspirativa em 8,87%. Essa análise é essencial para avaliações ecológicas das Veredas e para o plano de gestão de uso da terra no entorno desses ambientes, visando diminuir os impactos antrópicos no funcionamento ambiental desses sistemas. |
URI: | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/565 |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Silva, Lucas Augusto Pereira da_Antropização de veredas e efeitos no balanço de energia avaliados por sensoriamento remoto_2021.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.