Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unimontes.br/handle/1/588
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | França, Iara Soares de | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Roméria Soares | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T18:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unimontes.br/handle/1/588 | - |
dc.description.abstract | The residential segregation process is a recurring phenomenon in the space’s production of contemporary cities. Outside this perspective, these urban centers have in their morphology, fragmented areas, homogeneous in its internally form and externally heterogeneous, however, this is not the only feature that can be considered in segregated spaces, thus the complexity of this concept. The construction of Habitation of Social Interest developments - (HIS), promoted by social housing policies in Brazil, has contributed to the horizontal expansion of the municipal urban area. The (HIS) is built in outlying areas, often without public infrastructure equipment, hindering the access of low-income residents to the city in its entirety. This research purpose to analyze the residential segregation process in Monte Claros/MG outside of the construction of affordable housing. The housing projects promoted by the Brazilian housing policy that established by Law Number, (11,977 / 09) the Program Minha Casa Minha Vida - PMCMV. Therefore, It was analyzed the housing Mount Zion, (Monte Sião), located in the north of the city, especially with regard to access to public urban facilities by the residents of the whole. The specific objectives are: a) discuss the residential segregation process associated with the production of urban space within the geographical science; b) showing the historic of housing policy in Brazil; c) contextualizing national housing policy in Montes Claros / MG; d) examining the creation of housing Mount Zion and the residential segregation process outside of access to public urban facilities. Surching with this information to evaluate how is access to the town and equipment by the residents of Mount Zion. The methodological procedures applied in this research were: Bibliographic Analysis o the production of urban space and the residential segregation process; documentary research in organs such as the Municipality of Montes Claros - PMMOC, Caixa Econômica Federal - CEF and others; interviews with the resident of Mount Zion population; iconographic records; production of maps and charts. The results revealed the residential segregation process housing Mount Zion. The same is located in a concentrated area with five other sets of PMCMV totaling 2.190 housing units. In this space, there are no urban facilities such as schools, kindergartens, health centers, markets, among others. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Other | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Segregação Residencial - Montes Claros (MG) | pt_BR |
dc.subject | Conjuntos Habitacionais | pt_BR |
dc.subject | Produção do espaço | pt_BR |
dc.subject | Agentes produtores | pt_BR |
dc.title | Habitação social e segregação residencial em Montes Claros/MG | pt_BR |
dc.type | Dissertacao | pt_BR |
dc.subject.area | Ciencias Humanas | pt_BR |
dc.subject.subarea | Geografia | pt_BR |
dc.description.resumo | O processo da segregação residencial é um fenômeno recorrente na produção do espaço das cidades contemporâneas. Nessa perspectiva, esses centros urbanos apresentam em sua morfologia, áreas fragmentadas, homogêneas em sua forma interna e heterogêneas externamente, todavia, essa não é a única característica que pode ser considerada em espaços segregados, daí a complexidade desse conceito. A construção de empreendimentos de Habitação de Interesse Social – HIS, promovidos pelas políticas de habitação social no Brasil, tem contribuído para a expansão horizontal da malha urbana municipal. As HIS são construídas em áreas periféricas, comumente sem equipamentos de infraestrutura pública, dificultando o acesso dos moradores de baixa renda à cidade em sua totalidade. Esta pesquisa objetiva analisar o processo de segregação residencial em Montes Claros/MG a partir da construção de habitações populares, os conjuntos habitacionais fomentados pela política de habitação brasileira que instituiu através da Lei Nº 11.977/09 o Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. Para tanto, foi analisado o conjunto habitacional Monte Sião, localizado na zona Norte da cidade, sobretudo, no que se refere ao acesso aos equipamentos urbanos públicos pelos moradores do conjunto. Os objetivos específicos são: a) discutir o processo de segregação residencial associado à produção do espaço urbano no âmbito da ciência geográfica; b) apresentar o histórico da política habitacional no Brasil; c) contextualizar a política nacional de habitação em Montes Claros/MG; d) examinar a criação do conjunto habitacional Monte Sião e o processo de segregação residencial a partir do acesso a equipamentos urbanos públicos. Busca-se com essas informações avaliar como ocorre o acesso à cidade e aos equipamentos pelos moradores do Monte Sião. Os procedimentos metodológicos aplicados nessa pesquisa foram: análise bibliográfica sobre a produção do espaço urbano e o processo de segregação residencial; pesquisas documentais em órgãos como a Prefeitura Municipal de Montes Claros - PMMOC, Caixa Econômica Federal – CEF e outros; entrevistas com a população residente do Monte Sião; registros iconográficos; produção de mapas e gráficos. Os resultados obtidos revelaram o processo de segregação residencial do conjunto habitacional Monte Sião. O mesmo está localizado em uma área concentrada com outros cinco conjuntos do PMCMV, totalizando 2.190 unidades habitacionais. Nesse espaço, não existem equipamentos urbanos como escolas, creches, posto de saúde, praças, dentre outros. | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2023-09-07T18:05:49Z | - |
dc.contributor.referee | Pereira, Anete Marília | - |
dc.contributor.referee | Oliveira, Hélio Carlos Miranda de | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Barbosa, Roméria Soares_2016.pdf | 14,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.